双色球开奖记录完整归档 · 第 6 页
共 3499 期、35 页,每页最多 100 期。所有期号均为真实静态链接,可逐期查看开奖号码与统计。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2023055 | 2023-05-16 | 03 04 20 23 27 32 + 13 |
| 2023054 | 2023-05-14 | 05 06 09 10 15 26 + 12 |
| 2023053 | 2023-05-11 | 01 07 14 20 27 30 + 15 |
| 2023052 | 2023-05-09 | 03 04 05 08 12 17 + 06 |
| 2023051 | 2023-05-07 | 22 26 29 30 32 33 + 14 |
| 2023050 | 2023-05-04 | 02 07 09 14 22 23 + 05 |
| 2023049 | 2023-05-02 | 05 07 14 23 25 27 + 02 |
| 2023048 | 2023-04-30 | 02 03 10 24 28 30 + 08 |
| 2023047 | 2023-04-27 | 05 07 14 23 31 33 + 07 |
| 2023046 | 2023-04-25 | 06 08 17 25 26 28 + 03 |
| 2023045 | 2023-04-23 | 03 06 12 21 27 28 + 04 |
| 2023044 | 2023-04-20 | 02 08 15 22 24 26 + 16 |
| 2023043 | 2023-04-18 | 05 08 12 20 24 28 + 10 |
| 2023042 | 2023-04-16 | 10 17 20 23 27 30 + 10 |
| 2023041 | 2023-04-13 | 01 06 12 13 15 24 + 06 |
| 2023040 | 2023-04-11 | 09 16 17 24 29 31 + 08 |
| 2023039 | 2023-04-09 | 02 03 09 13 19 28 + 09 |
| 2023038 | 2023-04-06 | 02 09 14 17 31 33 + 08 |
| 2023037 | 2023-04-04 | 08 23 25 26 29 31 + 12 |
| 2023036 | 2023-04-02 | 13 14 18 19 24 30 + 09 |
| 2023035 | 2023-03-30 | 01 04 09 10 20 33 + 06 |
| 2023034 | 2023-03-28 | 02 03 09 11 12 17 + 15 |
| 2023033 | 2023-03-26 | 08 09 13 23 24 26 + 05 |
| 2023032 | 2023-03-23 | 06 19 20 26 28 33 + 01 |
| 2023031 | 2023-03-21 | 07 14 27 29 31 33 + 05 |
| 2023030 | 2023-03-19 | 02 03 07 16 30 31 + 06 |
| 2023029 | 2023-03-16 | 03 07 12 24 28 33 + 08 |
| 2023028 | 2023-03-14 | 05 07 10 17 20 22 + 14 |
| 2023027 | 2023-03-12 | 08 10 22 27 32 33 + 08 |
| 2023026 | 2023-03-09 | 01 18 26 30 31 33 + 03 |
| 2023025 | 2023-03-07 | 04 16 20 21 31 32 + 14 |
| 2023024 | 2023-03-05 | 03 06 09 17 27 28 + 03 |
| 2023023 | 2023-03-02 | 05 08 10 15 24 25 + 09 |
| 2023022 | 2023-02-28 | 10 11 18 19 23 31 + 03 |
| 2023021 | 2023-02-26 | 02 05 06 19 21 27 + 04 |
| 2023020 | 2023-02-23 | 01 12 17 18 26 27 + 05 |
| 2023019 | 2023-02-21 | 06 12 26 28 29 32 + 15 |
| 2023018 | 2023-02-19 | 10 12 17 19 25 31 + 13 |
| 2023017 | 2023-02-16 | 05 11 18 20 26 28 + 12 |
| 2023016 | 2023-02-14 | 14 16 19 23 28 30 + 03 |
| 2023015 | 2023-02-12 | 02 03 14 21 29 32 + 08 |
| 2023014 | 2023-02-09 | 06 07 18 23 27 30 + 05 |
| 2023013 | 2023-02-07 | 06 10 14 22 23 33 + 13 |
| 2023012 | 2023-02-05 | 03 04 07 22 26 30 + 06 |
| 2023011 | 2023-02-02 | 06 07 16 17 21 22 + 04 |
| 2023010 | 2023-01-31 | 04 05 13 18 27 29 + 12 |
| 2023009 | 2023-01-29 | 03 04 19 23 30 32 + 06 |
| 2023008 | 2023-01-17 | 05 13 18 20 26 28 + 06 |
| 2023007 | 2023-01-15 | 05 06 09 22 25 31 + 03 |
| 2023006 | 2023-01-12 | 02 10 12 14 24 26 + 05 |
| 2023005 | 2023-01-10 | 02 06 08 13 14 19 + 16 |
| 2023004 | 2023-01-08 | 01 07 15 16 20 25 + 16 |
| 2023003 | 2023-01-05 | 05 08 18 25 30 32 + 06 |
| 2023002 | 2023-01-03 | 02 06 10 16 18 22 + 13 |
| 2023001 | 2023-01-01 | 09 16 18 22 28 32 + 02 |
| 2022150 | 2022-12-29 | 01 07 11 12 22 28 + 05 |
| 2022149 | 2022-12-27 | 02 22 26 29 32 33 + 14 |
| 2022148 | 2022-12-25 | 02 15 16 17 21 31 + 14 |
| 2022147 | 2022-12-22 | 02 03 07 13 20 30 + 10 |
| 2022146 | 2022-12-20 | 06 07 13 18 26 31 + 06 |
| 2022145 | 2022-12-18 | 03 21 25 30 31 33 + 11 |
| 2022144 | 2022-12-15 | 07 20 22 23 31 32 + 05 |
| 2022143 | 2022-12-13 | 07 08 13 29 30 33 + 03 |
| 2022142 | 2022-12-11 | 01 03 13 16 21 27 + 03 |
| 2022141 | 2022-12-08 | 05 12 13 17 20 27 + 14 |
| 2022140 | 2022-12-06 | 08 09 18 19 20 27 + 15 |
| 2022139 | 2022-12-04 | 06 07 09 16 17 19 + 14 |
| 2022138 | 2022-12-01 | 02 14 19 21 25 28 + 11 |
| 2022137 | 2022-11-29 | 08 21 23 27 28 33 + 01 |
| 2022136 | 2022-11-27 | 08 10 14 15 18 22 + 08 |
| 2022135 | 2022-11-24 | 09 11 13 24 28 32 + 06 |
| 2022134 | 2022-11-22 | 01 05 14 17 24 31 + 14 |
| 2022133 | 2022-11-20 | 05 08 16 17 21 25 + 12 |
| 2022132 | 2022-11-17 | 01 03 18 26 32 33 + 04 |
| 2022131 | 2022-11-15 | 03 05 10 13 19 29 + 06 |
| 2022130 | 2022-11-13 | 02 08 15 17 26 28 + 12 |
| 2022129 | 2022-11-10 | 10 12 14 22 24 27 + 07 |
| 2022128 | 2022-11-08 | 03 12 18 24 27 29 + 01 |
| 2022127 | 2022-11-06 | 03 04 09 10 29 33 + 13 |
| 2022126 | 2022-11-03 | 01 13 15 17 26 33 + 13 |
| 2022125 | 2022-11-01 | 02 03 07 12 20 31 + 16 |
| 2022124 | 2022-10-30 | 05 10 13 18 24 26 + 01 |
| 2022123 | 2022-10-27 | 10 13 16 20 21 25 + 05 |
| 2022122 | 2022-10-25 | 06 08 17 19 24 28 + 05 |
| 2022121 | 2022-10-23 | 12 17 22 27 30 31 + 02 |
| 2022120 | 2022-10-20 | 02 15 19 26 27 29 + 02 |
| 2022119 | 2022-10-18 | 02 05 15 18 26 27 + 04 |
| 2022118 | 2022-10-16 | 02 06 07 11 14 33 + 08 |
| 2022117 | 2022-10-13 | 04 13 17 18 28 29 + 06 |
| 2022116 | 2022-10-11 | 08 14 26 27 30 33 + 01 |
| 2022115 | 2022-10-09 | 06 07 18 20 27 29 + 09 |
| 2022114 | 2022-10-06 | 01 05 15 19 26 29 + 13 |
| 2022113 | 2022-09-29 | 13 14 20 24 27 29 + 02 |
| 2022112 | 2022-09-27 | 03 05 08 17 25 31 + 01 |
| 2022111 | 2022-09-25 | 02 10 11 13 28 31 + 01 |
| 2022110 | 2022-09-22 | 09 13 15 18 20 28 + 15 |
| 2022109 | 2022-09-20 | 04 11 13 19 22 33 + 11 |
| 2022108 | 2022-09-18 | 01 07 13 17 18 31 + 15 |
| 2022107 | 2022-09-15 | 03 09 11 15 19 28 + 16 |
| 2022106 | 2022-09-13 | 17 20 22 23 24 31 + 01 |
继续了解新澳 AI 智算
如果你是从双色球资料进入,可继续查看新澳主站的最新开奖、历史记录和挑码工具。
← 返回最近开奖记录 · 数据统计工具 · 历史同期查询
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。