双色球开奖记录完整归档 · 第 10 页
共 3499 期、35 页,每页最多 100 期。所有期号均为真实静态链接,可逐期查看开奖号码与统计。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2020089 | 2020-09-13 | 02 14 16 21 29 30 + 10 |
| 2020088 | 2020-09-10 | 01 06 12 26 29 30 + 12 |
| 2020087 | 2020-09-08 | 11 15 20 23 25 33 + 10 |
| 2020086 | 2020-09-06 | 02 04 06 15 24 27 + 06 |
| 2020085 | 2020-09-03 | 01 02 05 09 19 24 + 16 |
| 2020084 | 2020-09-01 | 03 07 16 17 23 30 + 07 |
| 2020083 | 2020-08-30 | 01 19 25 26 30 31 + 12 |
| 2020082 | 2020-08-27 | 02 08 11 17 21 30 + 09 |
| 2020081 | 2020-08-25 | 01 05 13 14 27 33 + 15 |
| 2020080 | 2020-08-23 | 14 15 18 22 31 33 + 01 |
| 2020079 | 2020-08-20 | 05 12 20 21 22 29 + 14 |
| 2020078 | 2020-08-18 | 03 11 14 16 21 32 + 04 |
| 2020077 | 2020-08-16 | 03 10 16 21 25 27 + 12 |
| 2020076 | 2020-08-13 | 10 15 16 18 20 27 + 06 |
| 2020075 | 2020-08-11 | 03 11 13 20 24 30 + 16 |
| 2020074 | 2020-08-09 | 04 08 09 13 19 33 + 12 |
| 2020073 | 2020-08-06 | 05 07 11 13 27 29 + 03 |
| 2020072 | 2020-08-04 | 06 08 10 15 17 26 + 04 |
| 2020071 | 2020-08-02 | 09 11 12 13 22 23 + 08 |
| 2020070 | 2020-07-30 | 01 02 04 06 19 21 + 15 |
| 2020069 | 2020-07-28 | 03 09 10 13 18 26 + 04 |
| 2020068 | 2020-07-26 | 12 16 21 26 27 32 + 10 |
| 2020067 | 2020-07-23 | 04 07 09 23 27 30 + 08 |
| 2020066 | 2020-07-21 | 02 09 13 17 26 28 + 07 |
| 2020065 | 2020-07-19 | 09 15 18 21 23 26 + 08 |
| 2020064 | 2020-07-16 | 01 03 07 21 27 32 + 01 |
| 2020063 | 2020-07-14 | 12 15 16 22 29 32 + 14 |
| 2020062 | 2020-07-12 | 10 14 17 22 26 27 + 05 |
| 2020061 | 2020-07-09 | 08 17 24 26 27 31 + 04 |
| 2020060 | 2020-07-07 | 05 09 14 20 24 30 + 08 |
| 2020059 | 2020-07-05 | 02 04 10 17 22 25 + 14 |
| 2020058 | 2020-07-02 | 01 03 11 12 19 26 + 07 |
| 2020057 | 2020-06-30 | 09 14 21 23 26 32 + 03 |
| 2020056 | 2020-06-28 | 02 05 08 12 26 31 + 14 |
| 2020055 | 2020-06-25 | 01 05 07 23 28 30 + 12 |
| 2020054 | 2020-06-23 | 03 10 19 25 26 31 + 02 |
| 2020053 | 2020-06-21 | 02 14 15 16 32 33 + 01 |
| 2020052 | 2020-06-18 | 02 08 13 29 32 33 + 15 |
| 2020051 | 2020-06-16 | 03 06 08 11 19 28 + 08 |
| 2020050 | 2020-06-14 | 04 09 17 20 32 33 + 15 |
| 2020049 | 2020-06-11 | 01 07 09 12 18 22 + 04 |
| 2020048 | 2020-06-09 | 12 14 18 23 30 32 + 02 |
| 2020047 | 2020-06-07 | 04 10 17 19 28 32 + 01 |
| 2020046 | 2020-06-04 | 13 19 25 26 27 32 + 08 |
| 2020045 | 2020-06-02 | 02 03 15 21 22 33 + 16 |
| 2020044 | 2020-05-31 | 07 08 16 17 19 24 + 07 |
| 2020043 | 2020-05-28 | 01 11 24 25 27 30 + 07 |
| 2020042 | 2020-05-26 | 02 06 07 11 14 31 + 03 |
| 2020041 | 2020-05-24 | 06 07 16 22 24 25 + 13 |
| 2020040 | 2020-05-21 | 01 06 12 16 19 21 + 04 |
| 2020039 | 2020-05-19 | 02 09 10 11 16 29 + 02 |
| 2020038 | 2020-05-17 | 01 06 07 18 23 24 + 15 |
| 2020037 | 2020-05-14 | 01 04 11 13 17 24 + 15 |
| 2020036 | 2020-05-12 | 07 09 16 22 24 32 + 06 |
| 2020035 | 2020-05-10 | 10 14 24 25 28 33 + 11 |
| 2020034 | 2020-05-07 | 02 08 15 16 26 32 + 03 |
| 2020033 | 2020-05-05 | 07 10 12 21 31 32 + 01 |
| 2020032 | 2020-05-03 | 03 11 13 14 15 26 + 13 |
| 2020031 | 2020-04-30 | 02 05 09 15 16 27 + 09 |
| 2020030 | 2020-04-28 | 17 18 21 29 30 32 + 03 |
| 2020029 | 2020-04-26 | 01 12 18 20 30 32 + 05 |
| 2020028 | 2020-04-23 | 05 06 15 18 26 32 + 08 |
| 2020027 | 2020-04-21 | 12 13 14 24 25 28 + 06 |
| 2020026 | 2020-04-19 | 01 04 09 18 19 31 + 06 |
| 2020025 | 2020-04-16 | 01 09 10 15 20 29 + 02 |
| 2020024 | 2020-04-14 | 10 13 27 28 29 31 + 08 |
| 2020023 | 2020-04-12 | 04 05 20 21 30 33 + 08 |
| 2020022 | 2020-04-09 | 02 10 20 22 25 30 + 02 |
| 2020021 | 2020-04-07 | 02 06 14 16 27 31 + 07 |
| 2020020 | 2020-04-05 | 01 06 09 13 15 22 + 14 |
| 2020019 | 2020-04-02 | 15 19 27 28 30 33 + 03 |
| 2020018 | 2020-03-31 | 05 07 08 11 17 22 + 13 |
| 2020017 | 2020-03-29 | 02 04 07 15 20 27 + 04 |
| 2020016 | 2020-03-26 | 05 06 08 17 24 27 + 07 |
| 2020015 | 2020-03-24 | 08 09 22 24 30 33 + 01 |
| 2020014 | 2020-03-22 | 02 07 08 10 12 16 + 07 |
| 2020013 | 2020-03-19 | 02 08 10 20 21 30 + 14 |
| 2020012 | 2020-03-17 | 04 13 14 23 26 31 + 09 |
| 2020011 | 2020-03-15 | 04 05 07 17 18 29 + 01 |
| 2020010 | 2020-03-12 | 11 14 22 27 31 32 + 09 |
| 2020009 | 2020-01-21 | 03 06 08 14 19 26 + 12 |
| 2020008 | 2020-01-19 | 01 04 06 10 11 28 + 16 |
| 2020007 | 2020-01-16 | 05 12 17 20 25 31 + 10 |
| 2020006 | 2020-01-14 | 03 04 05 10 16 32 + 09 |
| 2020005 | 2020-01-12 | 11 16 17 22 26 32 + 04 |
| 2020004 | 2020-01-09 | 02 15 17 27 32 33 + 03 |
| 2020003 | 2020-01-07 | 09 17 26 29 30 32 + 03 |
| 2020002 | 2020-01-05 | 04 09 14 15 16 29 + 11 |
| 2020001 | 2020-01-02 | 02 15 23 26 29 30 + 02 |
| 2019151 | 2019-12-31 | 02 06 09 18 24 26 + 14 |
| 2019150 | 2019-12-29 | 02 09 14 22 27 29 + 02 |
| 2019149 | 2019-12-26 | 01 06 27 28 31 33 + 07 |
| 2019148 | 2019-12-24 | 09 10 13 20 26 27 + 08 |
| 2019147 | 2019-12-22 | 01 09 12 14 23 27 + 12 |
| 2019146 | 2019-12-19 | 01 04 10 12 30 32 + 14 |
| 2019145 | 2019-12-17 | 01 08 13 17 18 19 + 16 |
| 2019144 | 2019-12-15 | 02 12 15 19 27 30 + 03 |
| 2019143 | 2019-12-12 | 05 13 15 16 26 32 + 09 |
| 2019142 | 2019-12-10 | 08 14 24 27 29 33 + 09 |
| 2019141 | 2019-12-08 | 10 13 14 15 17 33 + 14 |
继续了解新澳 AI 智算
如果你是从双色球资料进入,可继续查看新澳主站的最新开奖、历史记录和挑码工具。
← 返回最近开奖记录 · 数据统计工具 · 历史同期查询
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。