双色球开奖记录完整归档 · 第 33 页
共 3499 期、35 页,每页最多 100 期。所有期号均为真实静态链接,可逐期查看开奖号码与统计。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2005088 | 2005-07-31 | 01 03 07 18 20 24 + 07 |
| 2005087 | 2005-07-28 | 08 09 15 16 23 26 + 08 |
| 2005086 | 2005-07-26 | 07 11 12 24 27 29 + 12 |
| 2005085 | 2005-07-24 | 08 09 13 14 20 22 + 12 |
| 2005084 | 2005-07-21 | 01 02 07 15 19 20 + 03 |
| 2005083 | 2005-07-19 | 03 05 09 14 16 30 + 13 |
| 2005082 | 2005-07-17 | 01 07 11 14 19 20 + 12 |
| 2005081 | 2005-07-14 | 02 04 10 12 26 30 + 03 |
| 2005080 | 2005-07-12 | 01 12 14 26 27 32 + 16 |
| 2005079 | 2005-07-10 | 03 09 20 24 25 28 + 05 |
| 2005078 | 2005-07-07 | 03 11 15 20 26 32 + 11 |
| 2005077 | 2005-07-05 | 08 17 22 24 32 33 + 16 |
| 2005076 | 2005-07-03 | 04 09 11 22 25 28 + 13 |
| 2005075 | 2005-06-30 | 11 13 14 16 18 31 + 14 |
| 2005074 | 2005-06-28 | 06 09 18 20 26 29 + 09 |
| 2005073 | 2005-06-26 | 01 06 08 09 18 20 + 01 |
| 2005072 | 2005-06-23 | 06 10 19 20 24 33 + 11 |
| 2005071 | 2005-06-21 | 04 08 12 14 16 22 + 10 |
| 2005070 | 2005-06-19 | 03 04 08 14 16 26 + 04 |
| 2005069 | 2005-06-16 | 07 09 21 24 31 33 + 12 |
| 2005068 | 2005-06-14 | 01 08 10 13 25 33 + 13 |
| 2005067 | 2005-06-12 | 03 12 16 20 21 26 + 16 |
| 2005066 | 2005-06-09 | 02 04 10 11 25 28 + 05 |
| 2005065 | 2005-06-07 | 12 16 17 21 22 23 + 16 |
| 2005064 | 2005-06-05 | 10 18 23 27 30 32 + 08 |
| 2005063 | 2005-06-02 | 02 11 13 18 22 30 + 04 |
| 2005062 | 2005-05-31 | 02 07 11 12 20 23 + 07 |
| 2005061 | 2005-05-29 | 05 09 14 21 23 24 + 01 |
| 2005060 | 2005-05-26 | 09 12 21 25 31 33 + 13 |
| 2005059 | 2005-05-24 | 07 11 14 18 24 29 + 07 |
| 2005058 | 2005-05-22 | 04 06 10 21 25 26 + 10 |
| 2005057 | 2005-05-19 | 05 06 10 15 30 31 + 13 |
| 2005056 | 2005-05-17 | 12 17 19 27 29 31 + 09 |
| 2005055 | 2005-05-15 | 05 20 22 30 32 33 + 09 |
| 2005054 | 2005-05-12 | 05 13 17 18 21 29 + 14 |
| 2005053 | 2005-05-10 | 04 07 10 14 27 29 + 09 |
| 2005052 | 2005-05-08 | 01 02 14 17 30 32 + 01 |
| 2005051 | 2005-05-05 | 03 06 14 19 20 21 + 02 |
| 2005050 | 2005-05-03 | 02 09 12 20 26 32 + 13 |
| 2005049 | 2005-05-01 | 02 03 08 10 25 27 + 12 |
| 2005048 | 2005-04-28 | 06 07 08 10 16 28 + 02 |
| 2005047 | 2005-04-26 | 02 03 05 07 08 27 + 15 |
| 2005046 | 2005-04-24 | 09 16 18 20 22 24 + 05 |
| 2005045 | 2005-04-21 | 01 07 10 15 18 20 + 10 |
| 2005044 | 2005-04-19 | 01 06 16 17 18 22 + 09 |
| 2005043 | 2005-04-17 | 04 05 06 07 08 32 + 05 |
| 2005042 | 2005-04-14 | 11 16 21 26 27 30 + 15 |
| 2005041 | 2005-04-12 | 02 11 16 23 24 29 + 03 |
| 2005040 | 2005-04-10 | 01 12 21 24 30 32 + 13 |
| 2005039 | 2005-04-07 | 02 16 18 19 21 29 + 09 |
| 2005038 | 2005-04-05 | 04 07 11 20 27 28 + 16 |
| 2005037 | 2005-04-03 | 07 12 14 22 24 32 + 16 |
| 2005036 | 2005-03-31 | 12 19 20 21 26 31 + 15 |
| 2005035 | 2005-03-29 | 12 16 21 28 29 30 + 14 |
| 2005034 | 2005-03-27 | 05 17 18 25 28 32 + 09 |
| 2005033 | 2005-03-24 | 07 08 12 14 19 20 + 07 |
| 2005032 | 2005-03-22 | 05 15 19 20 25 29 + 03 |
| 2005031 | 2005-03-20 | 04 10 16 20 23 32 + 07 |
| 2005030 | 2005-03-17 | 01 05 09 14 22 28 + 05 |
| 2005029 | 2005-03-15 | 02 14 21 22 27 30 + 14 |
| 2005028 | 2005-03-13 | 04 09 22 25 26 32 + 10 |
| 2005027 | 2005-03-10 | 01 03 04 06 21 32 + 15 |
| 2005026 | 2005-03-08 | 06 12 14 20 25 26 + 07 |
| 2005025 | 2005-03-06 | 01 07 10 11 13 32 + 07 |
| 2005024 | 2005-03-03 | 05 09 14 27 31 32 + 13 |
| 2005023 | 2005-03-01 | 10 15 19 20 21 25 + 12 |
| 2005022 | 2005-02-27 | 08 10 12 21 32 33 + 04 |
| 2005021 | 2005-02-24 | 02 06 24 26 30 31 + 16 |
| 2005020 | 2005-02-22 | 14 16 19 20 25 29 + 05 |
| 2005019 | 2005-02-20 | 06 11 12 13 19 22 + 08 |
| 2005018 | 2005-02-17 | 01 03 06 22 23 25 + 06 |
| 2005017 | 2005-02-16 | 02 06 10 25 27 31 + 03 |
| 2005016 | 2005-02-06 | 01 05 06 12 16 30 + 15 |
| 2005015 | 2005-02-03 | 04 08 09 16 17 29 + 15 |
| 2005014 | 2005-02-01 | 13 19 21 23 30 32 + 05 |
| 2005013 | 2005-01-30 | 07 08 16 19 20 24 + 06 |
| 2005012 | 2005-01-27 | 02 03 06 16 22 31 + 05 |
| 2005011 | 2005-01-25 | 09 11 13 15 22 30 + 15 |
| 2005010 | 2005-01-23 | 08 10 11 18 25 26 + 01 |
| 2005009 | 2005-01-20 | 02 17 22 27 29 31 + 14 |
| 2005008 | 2005-01-18 | 11 19 22 27 32 33 + 11 |
| 2005007 | 2005-01-16 | 07 15 17 20 23 33 + 15 |
| 2005006 | 2005-01-13 | 02 04 05 15 21 31 + 16 |
| 2005005 | 2005-01-11 | 05 09 20 26 28 33 + 15 |
| 2005004 | 2005-01-09 | 01 04 08 09 22 23 + 03 |
| 2005003 | 2005-01-06 | 09 12 15 19 22 31 + 16 |
| 2005002 | 2005-01-04 | 06 09 20 26 28 33 + 14 |
| 2005001 | 2005-01-02 | 01 07 08 23 27 28 + 14 |
| 2004122 | 2004-12-30 | 03 11 14 22 24 31 + 15 |
| 2004121 | 2004-12-28 | 07 13 16 18 30 32 + 10 |
| 2004120 | 2004-12-26 | 07 08 18 21 27 32 + 10 |
| 2004119 | 2004-12-23 | 06 09 18 20 25 33 + 06 |
| 2004118 | 2004-12-21 | 03 04 07 12 30 31 + 15 |
| 2004117 | 2004-12-19 | 01 03 07 14 24 25 + 07 |
| 2004116 | 2004-12-16 | 01 03 05 08 14 33 + 03 |
| 2004115 | 2004-12-14 | 02 16 20 30 31 33 + 01 |
| 2004114 | 2004-12-13 | 01 06 09 17 21 22 + 01 |
| 2004113 | 2004-12-10 | 08 10 23 25 31 32 + 07 |
| 2004112 | 2004-12-07 | 09 13 15 21 26 33 + 06 |
| 2004111 | 2004-12-05 | 11 16 18 20 26 31 + 02 |
继续了解新澳 AI 智算
如果你是从双色球资料进入,可继续查看新澳主站的最新开奖、历史记录和挑码工具。
← 返回最近开奖记录 · 数据统计工具 · 历史同期查询
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。