双色球开奖记录完整归档 · 第 17 页
共 3499 期、35 页,每页最多 100 期。所有期号均为真实静态链接,可逐期查看开奖号码与统计。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2015154 | 2015-12-31 | 07 09 11 15 18 25 + 07 |
| 2015153 | 2015-12-29 | 08 11 15 22 27 29 + 03 |
| 2015152 | 2015-12-27 | 11 18 19 21 29 32 + 12 |
| 2015151 | 2015-12-24 | 05 06 08 23 31 32 + 11 |
| 2015150 | 2015-12-22 | 01 03 08 11 29 31 + 13 |
| 2015149 | 2015-12-20 | 09 10 20 21 22 33 + 09 |
| 2015148 | 2015-12-17 | 09 13 14 22 26 27 + 07 |
| 2015147 | 2015-12-15 | 08 09 16 23 24 30 + 05 |
| 2015146 | 2015-12-13 | 16 17 21 28 30 32 + 15 |
| 2015145 | 2015-12-10 | 07 08 15 19 20 24 + 13 |
| 2015144 | 2015-12-08 | 01 04 07 15 28 32 + 16 |
| 2015143 | 2015-12-06 | 13 15 19 20 21 32 + 04 |
| 2015142 | 2015-12-03 | 13 17 19 20 22 25 + 11 |
| 2015141 | 2015-12-01 | 03 08 19 25 27 28 + 02 |
| 2015140 | 2015-11-29 | 06 20 28 29 30 31 + 12 |
| 2015139 | 2015-11-26 | 01 10 13 18 25 27 + 09 |
| 2015138 | 2015-11-24 | 01 02 08 16 19 24 + 11 |
| 2015137 | 2015-11-22 | 14 22 23 27 28 31 + 12 |
| 2015136 | 2015-11-19 | 02 05 12 23 28 29 + 01 |
| 2015135 | 2015-11-17 | 01 12 14 18 26 32 + 07 |
| 2015134 | 2015-11-15 | 02 05 14 19 27 31 + 04 |
| 2015133 | 2015-11-12 | 02 03 13 20 22 24 + 15 |
| 2015132 | 2015-11-10 | 03 05 11 28 30 33 + 01 |
| 2015131 | 2015-11-08 | 10 12 13 19 22 26 + 03 |
| 2015130 | 2015-11-05 | 06 14 15 16 17 22 + 10 |
| 2015129 | 2015-11-03 | 05 08 11 16 18 27 + 04 |
| 2015128 | 2015-11-01 | 01 03 08 11 22 28 + 06 |
| 2015127 | 2015-10-29 | 07 10 19 22 27 33 + 06 |
| 2015126 | 2015-10-27 | 10 11 15 20 23 29 + 12 |
| 2015125 | 2015-10-25 | 05 13 22 27 30 33 + 10 |
| 2015124 | 2015-10-22 | 02 03 05 12 18 27 + 01 |
| 2015123 | 2015-10-20 | 05 08 09 12 22 28 + 07 |
| 2015122 | 2015-10-18 | 05 07 11 16 22 25 + 07 |
| 2015121 | 2015-10-15 | 01 03 20 21 28 29 + 12 |
| 2015120 | 2015-10-13 | 16 21 24 26 27 29 + 16 |
| 2015119 | 2015-10-11 | 02 08 10 18 23 31 + 08 |
| 2015118 | 2015-10-08 | 01 04 11 21 23 31 + 12 |
| 2015117 | 2015-10-06 | 04 11 12 18 26 32 + 12 |
| 2015116 | 2015-10-04 | 04 06 15 23 26 28 + 11 |
| 2015115 | 2015-10-01 | 01 07 08 14 24 32 + 03 |
| 2015114 | 2015-09-29 | 04 07 09 13 21 26 + 01 |
| 2015113 | 2015-09-27 | 01 05 07 08 19 27 + 12 |
| 2015112 | 2015-09-24 | 01 03 10 19 20 27 + 11 |
| 2015111 | 2015-09-22 | 08 14 16 18 20 30 + 12 |
| 2015110 | 2015-09-20 | 05 07 16 17 22 23 + 04 |
| 2015109 | 2015-09-17 | 01 08 09 16 32 33 + 13 |
| 2015108 | 2015-09-15 | 02 12 19 22 24 27 + 15 |
| 2015107 | 2015-09-13 | 07 14 16 18 21 25 + 08 |
| 2015106 | 2015-09-10 | 01 03 04 23 31 32 + 13 |
| 2015105 | 2015-09-08 | 09 10 16 19 20 26 + 12 |
| 2015104 | 2015-09-06 | 09 18 21 23 25 26 + 01 |
| 2015103 | 2015-09-03 | 06 08 13 26 30 32 + 14 |
| 2015102 | 2015-09-01 | 07 09 12 14 21 23 + 06 |
| 2015101 | 2015-08-30 | 08 16 22 24 28 29 + 05 |
| 2015100 | 2015-08-27 | 02 03 11 17 19 21 + 08 |
| 2015099 | 2015-08-25 | 06 07 10 11 14 22 + 09 |
| 2015098 | 2015-08-23 | 06 09 13 26 27 33 + 01 |
| 2015097 | 2015-08-20 | 09 12 14 20 26 27 + 04 |
| 2015096 | 2015-08-18 | 06 16 17 23 24 31 + 07 |
| 2015095 | 2015-08-16 | 04 15 21 28 30 31 + 04 |
| 2015094 | 2015-08-13 | 01 04 06 13 16 17 + 10 |
| 2015093 | 2015-08-11 | 01 03 13 21 25 31 + 08 |
| 2015092 | 2015-08-09 | 09 15 19 21 26 27 + 01 |
| 2015091 | 2015-08-06 | 05 07 17 19 22 31 + 11 |
| 2015090 | 2015-08-04 | 10 12 14 22 25 33 + 15 |
| 2015089 | 2015-08-02 | 12 14 19 27 28 29 + 01 |
| 2015088 | 2015-07-30 | 02 12 20 24 29 31 + 09 |
| 2015087 | 2015-07-28 | 09 15 16 19 20 28 + 11 |
| 2015086 | 2015-07-26 | 05 06 08 16 18 22 + 12 |
| 2015085 | 2015-07-23 | 02 08 25 27 28 29 + 05 |
| 2015084 | 2015-07-21 | 15 18 20 22 28 29 + 15 |
| 2015083 | 2015-07-19 | 06 07 16 18 29 32 + 05 |
| 2015082 | 2015-07-16 | 02 08 09 14 28 30 + 07 |
| 2015081 | 2015-07-14 | 13 20 22 26 28 31 + 13 |
| 2015080 | 2015-07-12 | 14 17 25 27 28 30 + 02 |
| 2015079 | 2015-07-09 | 09 14 15 20 26 32 + 11 |
| 2015078 | 2015-07-07 | 03 07 20 22 26 29 + 02 |
| 2015077 | 2015-07-05 | 01 06 08 10 13 27 + 16 |
| 2015076 | 2015-07-02 | 01 09 10 19 23 27 + 09 |
| 2015075 | 2015-06-30 | 06 11 13 19 21 32 + 04 |
| 2015074 | 2015-06-28 | 04 07 21 25 26 29 + 08 |
| 2015073 | 2015-06-25 | 01 02 17 22 26 27 + 04 |
| 2015072 | 2015-06-23 | 01 03 05 20 21 31 + 05 |
| 2015071 | 2015-06-21 | 08 18 20 28 29 31 + 08 |
| 2015070 | 2015-06-18 | 01 07 13 19 21 29 + 15 |
| 2015069 | 2015-06-16 | 01 13 17 18 23 30 + 15 |
| 2015068 | 2015-06-14 | 06 15 18 21 26 27 + 10 |
| 2015067 | 2015-06-11 | 02 05 08 24 25 31 + 14 |
| 2015066 | 2015-06-09 | 05 08 11 17 24 28 + 16 |
| 2015065 | 2015-06-07 | 08 10 14 19 26 29 + 12 |
| 2015064 | 2015-06-04 | 11 12 14 17 23 27 + 01 |
| 2015063 | 2015-06-02 | 01 07 09 16 22 32 + 12 |
| 2015062 | 2015-05-31 | 09 14 15 18 21 26 + 16 |
| 2015061 | 2015-05-28 | 06 18 22 26 32 33 + 04 |
| 2015060 | 2015-05-26 | 01 03 18 27 31 32 + 13 |
| 2015059 | 2015-05-24 | 02 06 09 16 25 32 + 14 |
| 2015058 | 2015-05-21 | 02 09 10 18 19 20 + 15 |
| 2015057 | 2015-05-19 | 09 20 24 25 26 32 + 04 |
| 2015056 | 2015-05-17 | 01 07 08 16 18 20 + 14 |
| 2015055 | 2015-05-14 | 01 10 15 18 19 28 + 02 |
继续了解新澳 AI 智算
如果你是从双色球资料进入,可继续查看新澳主站的最新开奖、历史记录和挑码工具。
← 返回最近开奖记录 · 数据统计工具 · 历史同期查询
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。