双色球开奖记录完整归档 · 第 2 页
共 3499 期、35 页,每页最多 100 期。所有期号均为真实静态链接,可逐期查看开奖号码与统计。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2026002 | 2026-01-04 | 01 05 07 18 30 32 + 02 |
| 2026001 | 2026-01-01 | 02 06 11 12 13 33 + 15 |
| 2025151 | 2025-12-30 | 08 09 14 22 28 30 + 04 |
| 2025150 | 2025-12-28 | 06 13 17 19 24 31 + 08 |
| 2025149 | 2025-12-25 | 01 02 04 06 22 30 + 10 |
| 2025148 | 2025-12-23 | 03 04 09 10 15 22 + 16 |
| 2025147 | 2025-12-21 | 01 03 05 08 22 33 + 08 |
| 2025146 | 2025-12-18 | 05 07 12 24 26 28 + 02 |
| 2025145 | 2025-12-16 | 11 12 15 18 25 32 + 14 |
| 2025144 | 2025-12-14 | 01 08 15 20 26 33 + 13 |
| 2025143 | 2025-12-11 | 02 09 12 13 15 24 + 03 |
| 2025142 | 2025-12-09 | 02 13 15 23 27 31 + 16 |
| 2025141 | 2025-12-07 | 02 04 05 10 12 13 + 06 |
| 2025140 | 2025-12-04 | 01 03 04 12 18 24 + 05 |
| 2025139 | 2025-12-02 | 02 05 17 22 30 33 + 06 |
| 2025138 | 2025-11-30 | 10 13 14 23 24 27 + 15 |
| 2025137 | 2025-11-27 | 02 08 11 23 27 29 + 05 |
| 2025136 | 2025-11-25 | 08 10 14 23 28 32 + 12 |
| 2025135 | 2025-11-23 | 01 02 05 09 25 32 + 10 |
| 2025134 | 2025-11-20 | 03 05 09 13 26 29 + 12 |
| 2025133 | 2025-11-18 | 05 14 17 19 20 33 + 07 |
| 2025132 | 2025-11-16 | 04 08 10 21 23 32 + 11 |
| 2025131 | 2025-11-13 | 03 13 14 18 24 31 + 03 |
| 2025130 | 2025-11-11 | 01 05 08 14 19 23 + 06 |
| 2025129 | 2025-11-09 | 03 04 07 13 20 30 + 03 |
| 2025128 | 2025-11-06 | 02 10 18 19 24 27 + 01 |
| 2025127 | 2025-11-04 | 03 09 15 17 19 28 + 03 |
| 2025126 | 2025-11-02 | 02 12 13 16 19 25 + 10 |
| 2025125 | 2025-10-30 | 03 09 12 13 26 32 + 09 |
| 2025124 | 2025-10-28 | 01 02 18 19 21 33 + 13 |
| 2025123 | 2025-10-26 | 07 09 23 24 25 26 + 10 |
| 2025122 | 2025-10-23 | 16 18 19 20 25 31 + 13 |
| 2025121 | 2025-10-21 | 06 08 10 25 29 30 + 08 |
| 2025120 | 2025-10-19 | 01 02 04 07 13 32 + 07 |
| 2025119 | 2025-10-16 | 06 09 23 26 28 32 + 11 |
| 2025118 | 2025-10-14 | 01 10 11 16 24 26 + 03 |
| 2025117 | 2025-10-12 | 06 08 17 20 25 33 + 10 |
| 2025116 | 2025-10-09 | 02 04 08 24 28 31 + 09 |
| 2025115 | 2025-10-07 | 02 03 08 19 24 30 + 02 |
| 2025114 | 2025-10-05 | 01 20 21 25 26 27 + 10 |
| 2025113 | 2025-09-30 | 08 10 13 15 24 31 + 16 |
| 2025112 | 2025-09-28 | 03 09 11 13 20 32 + 02 |
| 2025111 | 2025-09-25 | 09 14 18 28 31 33 + 12 |
| 2025110 | 2025-09-23 | 01 05 11 14 16 19 + 08 |
| 2025109 | 2025-09-21 | 05 06 09 17 18 31 + 03 |
| 2025108 | 2025-09-18 | 01 09 14 17 22 33 + 07 |
| 2025107 | 2025-09-16 | 02 03 10 15 25 33 + 13 |
| 2025106 | 2025-09-14 | 04 05 17 22 26 30 + 04 |
| 2025105 | 2025-09-11 | 04 07 18 24 26 28 + 08 |
| 2025104 | 2025-09-09 | 02 05 15 16 24 32 + 16 |
| 2025103 | 2025-09-07 | 13 16 21 25 28 31 + 16 |
| 2025102 | 2025-09-04 | 04 09 16 17 18 31 + 07 |
| 2025101 | 2025-09-02 | 05 08 09 10 16 21 + 05 |
| 2025100 | 2025-08-31 | 12 16 17 25 30 31 + 16 |
| 2025099 | 2025-08-28 | 09 11 15 17 22 26 + 14 |
| 2025098 | 2025-08-26 | 05 08 13 17 18 29 + 02 |
| 2025097 | 2025-08-24 | 03 05 16 23 26 31 + 14 |
| 2025096 | 2025-08-21 | 07 09 11 12 16 29 + 15 |
| 2025095 | 2025-08-19 | 15 16 22 23 26 32 + 04 |
| 2025094 | 2025-08-17 | 11 13 17 19 23 29 + 16 |
| 2025093 | 2025-08-14 | 09 11 12 24 25 26 + 10 |
| 2025092 | 2025-08-12 | 02 11 14 17 23 24 + 12 |
| 2025091 | 2025-08-10 | 03 04 17 19 25 27 + 14 |
| 2025090 | 2025-08-07 | 06 11 12 21 27 28 + 15 |
| 2025089 | 2025-08-05 | 04 06 08 18 31 33 + 05 |
| 2025088 | 2025-08-03 | 01 03 13 18 21 25 + 06 |
| 2025087 | 2025-07-31 | 02 06 14 15 24 26 + 08 |
| 2025086 | 2025-07-29 | 02 06 08 10 17 24 + 06 |
| 2025085 | 2025-07-27 | 11 14 15 18 21 24 + 13 |
| 2025084 | 2025-07-24 | 06 08 10 14 24 33 + 15 |
| 2025083 | 2025-07-22 | 10 15 16 17 27 29 + 12 |
| 2025082 | 2025-07-20 | 04 06 09 14 32 33 + 11 |
| 2025081 | 2025-07-17 | 03 06 18 20 23 28 + 05 |
| 2025080 | 2025-07-15 | 03 07 08 10 16 19 + 05 |
| 2025079 | 2025-07-13 | 08 11 14 15 30 32 + 05 |
| 2025078 | 2025-07-10 | 06 15 17 30 32 33 + 14 |
| 2025077 | 2025-07-08 | 04 07 08 15 20 21 + 15 |
| 2025076 | 2025-07-06 | 02 06 09 12 14 30 + 08 |
| 2025075 | 2025-07-03 | 10 12 14 19 20 21 + 15 |
| 2025074 | 2025-07-01 | 03 04 12 20 32 33 + 13 |
| 2025073 | 2025-06-29 | 02 07 10 27 30 33 + 11 |
| 2025072 | 2025-06-26 | 02 14 17 25 27 29 + 05 |
| 2025071 | 2025-06-24 | 01 12 18 23 25 28 + 07 |
| 2025070 | 2025-06-22 | 02 03 15 21 22 33 + 06 |
| 2025069 | 2025-06-19 | 02 04 19 23 27 30 + 05 |
| 2025068 | 2025-06-17 | 05 07 08 19 20 31 + 07 |
| 2025067 | 2025-06-15 | 01 05 10 17 20 22 + 05 |
| 2025066 | 2025-06-12 | 06 22 24 27 28 30 + 04 |
| 2025065 | 2025-06-10 | 06 10 13 14 15 20 + 11 |
| 2025064 | 2025-06-08 | 02 10 13 22 29 33 + 16 |
| 2025063 | 2025-06-05 | 02 19 21 22 28 30 + 01 |
| 2025062 | 2025-06-03 | 06 08 09 13 25 31 + 14 |
| 2025061 | 2025-06-01 | 06 07 09 10 11 32 + 09 |
| 2025060 | 2025-05-29 | 06 14 18 25 28 30 + 01 |
| 2025059 | 2025-05-27 | 04 10 11 12 13 24 + 01 |
| 2025058 | 2025-05-25 | 02 06 07 09 10 20 + 06 |
| 2025057 | 2025-05-22 | 04 09 15 16 25 30 + 14 |
| 2025056 | 2025-05-20 | 01 02 10 14 28 31 + 03 |
| 2025055 | 2025-05-18 | 02 05 22 27 29 33 + 12 |
| 2025054 | 2025-05-15 | 05 07 10 21 24 27 + 16 |
继续了解新澳 AI 智算
如果你是从双色球资料进入,可继续查看新澳主站的最新开奖、历史记录和挑码工具。
← 返回最近开奖记录 · 数据统计工具 · 历史同期查询
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。