新澳门六合彩数据总表 · 2353 期完整统计一页查完
这一页把全站 2353 期的全部统计维度放在一起:开奖明细、49 个号码的全属性、生肖、波色、尾数、区间、和值、遗漏、连号重号、各年分布。全部数字现算,可按期号逐条核对。
数据概览
收录期数:2353区间:2020-05-18 至 2026-10-29观测总次数:16471
平均和值:150.8有连号:1470 期(62.5%)有重号:1704 期(72.4%)
一、最近 60 期开奖明细
| 期号 | 日期 | 正码 | 特码 | 生肖 | 波色 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026302 | 2026-10-29 | 10 02 14 13 11 12 | 45 | 狗 | 红波 | 62 |
| 2026301 | 2026-10-28 | 27 41 23 11 02 43 | 17 | 虎 | 绿波 | 147 |
| 2026300 | 2026-10-27 | 01 29 23 17 18 42 | 38 | 蛇 | 绿波 | 130 |
| 2026299 | 2026-10-26 | 12 19 28 32 05 42 | 23 | 猴 | 红波 | 138 |
| 2026298 | 2026-10-25 | 31 36 40 34 37 43 | 08 | 猪 | 红波 | 221 |
| 2026297 | 2026-10-24 | 27 40 25 26 33 09 | 13 | 马 | 红波 | 160 |
| 2026296 | 2026-10-23 | 14 43 26 45 03 31 | 23 | 猴 | 红波 | 162 |
| 2026295 | 2026-10-22 | 22 28 33 17 13 47 | 25 | 马 | 蓝波 | 160 |
| 2026294 | 2026-10-21 | 29 43 10 02 34 27 | 28 | 兔 | 绿波 | 145 |
| 2026293 | 2026-10-20 | 38 10 48 49 13 09 | 05 | 虎 | 绿波 | 167 |
| 2026292 | 2026-10-19 | 39 10 18 23 16 04 | 36 | 羊 | 蓝波 | 110 |
| 2026291 | 2026-10-18 | 32 10 41 38 22 02 | 17 | 虎 | 绿波 | 145 |
| 2026290 | 2026-10-17 | 08 09 17 15 07 02 | 40 | 兔 | 红波 | 58 |
| 2026289 | 2026-10-16 | 12 29 19 28 47 34 | 38 | 蛇 | 绿波 | 169 |
| 2026288 | 2026-10-15 | 14 48 05 17 46 21 | 25 | 马 | 蓝波 | 151 |
| 2026287 | 2026-10-14 | 19 47 38 35 06 17 | 08 | 猪 | 红波 | 162 |
| 2026286 | 2026-10-13 | 37 49 28 08 29 01 | 24 | 羊 | 红波 | 152 |
| 2026285 | 2026-10-12 | 46 45 43 39 20 40 | 19 | 鼠 | 红波 | 233 |
| 2026284 | 2026-10-11 | 04 35 22 48 03 18 | 32 | 猪 | 绿波 | 130 |
| 2026283 | 2026-10-10 | 35 08 15 06 21 01 | 18 | 牛 | 红波 | 86 |
| 2026282 | 2026-10-09 | 44 03 37 46 29 20 | 23 | 猴 | 红波 | 179 |
| 2026281 | 2026-10-08 | 22 19 21 32 48 38 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 180 |
| 2026280 | 2026-10-07 | 01 26 28 29 03 05 | 15 | 龙 | 蓝波 | 92 |
| 2026279 | 2026-10-06 | 29 32 47 38 06 26 | 10 | 鸡 | 蓝波 | 178 |
| 2026278 | 2026-10-05 | 06 40 24 29 44 01 | 02 | 蛇 | 红波 | 144 |
| 2026277 | 2026-10-04 | 41 23 14 31 13 32 | 11 | 猴 | 绿波 | 154 |
| 2026276 | 2026-10-03 | 02 21 17 40 11 24 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 115 |
| 2026275 | 2026-10-02 | 42 49 04 47 14 43 | 17 | 虎 | 绿波 | 199 |
| 2026274 | 2026-10-01 | 12 16 32 05 39 36 | 33 | 狗 | 绿波 | 140 |
| 2026273 | 2026-09-30 | 30 03 25 28 06 17 | 05 | 虎 | 绿波 | 109 |
| 2026272 | 2026-09-29 | 43 15 04 06 32 36 | 02 | 蛇 | 红波 | 136 |
| 2026271 | 2026-09-28 | 25 02 05 22 20 31 | 35 | 猴 | 红波 | 105 |
| 2026270 | 2026-09-27 | 39 34 20 24 17 06 | 19 | 鼠 | 红波 | 140 |
| 2026269 | 2026-09-26 | 19 40 36 05 38 16 | 22 | 鸡 | 绿波 | 154 |
| 2026268 | 2026-09-25 | 48 34 11 21 19 36 | 40 | 兔 | 红波 | 169 |
| 2026267 | 2026-09-24 | 16 20 25 22 09 41 | 40 | 兔 | 红波 | 133 |
| 2026266 | 2026-09-23 | 38 42 37 29 45 18 | 08 | 猪 | 红波 | 209 |
| 2026265 | 2026-09-22 | 05 46 40 23 26 44 | 49 | 马 | 绿波 | 184 |
| 2026264 | 2026-09-21 | 10 06 08 31 22 24 | 21 | 狗 | 绿波 | 101 |
| 2026263 | 2026-09-20 | 44 28 03 02 24 13 | 09 | 狗 | 蓝波 | 114 |
| 2026262 | 2026-09-19 | 38 22 33 47 36 07 | 30 | 牛 | 红波 | 183 |
| 2026261 | 2026-09-18 | 06 25 43 46 29 47 | 24 | 羊 | 红波 | 196 |
| 2026260 | 2026-09-17 | 25 26 44 32 06 48 | 20 | 猪 | 蓝波 | 181 |
| 2026259 | 2026-09-16 | 43 33 49 36 19 30 | 22 | 鸡 | 绿波 | 210 |
| 2026258 | 2026-09-15 | 03 23 21 35 05 19 | 46 | 鸡 | 红波 | 106 |
| 2026257 | 2026-09-14 | 08 46 47 39 27 45 | 07 | 鼠 | 红波 | 212 |
| 2026256 | 2026-09-13 | 40 15 09 37 07 03 | 01 | 马 | 红波 | 111 |
| 2026255 | 2026-09-12 | 36 22 06 47 39 11 | 44 | 猪 | 绿波 | 161 |
| 2026254 | 2026-09-11 | 26 44 35 06 16 10 | 02 | 蛇 | 红波 | 137 |
| 2026253 | 2026-09-10 | 05 35 15 28 13 49 | 16 | 兔 | 绿波 | 145 |
| 2026252 | 2026-09-09 | 33 41 43 13 06 48 | 22 | 鸡 | 绿波 | 184 |
| 2026251 | 2026-09-08 | 09 06 11 25 08 45 | 30 | 牛 | 红波 | 104 |
| 2026250 | 2026-09-07 | 10 06 39 47 37 17 | 14 | 蛇 | 蓝波 | 156 |
| 2026249 | 2026-09-06 | 41 22 13 36 26 29 | 23 | 猴 | 红波 | 167 |
| 2026248 | 2026-09-05 | 43 26 49 39 14 27 | 20 | 猪 | 蓝波 | 198 |
| 2026247 | 2026-09-04 | 03 09 43 29 46 04 | 40 | 兔 | 红波 | 134 |
| 2026246 | 2026-09-03 | 22 24 19 10 20 01 | 30 | 牛 | 红波 | 96 |
| 2026245 | 2026-09-02 | 22 23 14 02 13 38 | 18 | 牛 | 红波 | 112 |
| 2026244 | 2026-09-01 | 09 14 03 17 33 40 | 46 | 鸡 | 红波 | 116 |
| 2026243 | 2026-08-31 | 42 17 12 46 09 24 | 21 | 狗 | 绿波 | 150 |
二、1–49 号码全属性总表
| 号码 | 生肖 | 波色 | 尾数 | 区间 | 单双 | 大小 | 总出现 | 特码出现 | 当前遗漏 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 马 | 红波 | 1 | 1-12 | 单 | 小 | 360 | 62 | 2 | 2.2% |
| 02 | 蛇 | 红波 | 2 | 1-12 | 双 | 小 | 352 | 50 | 0 | 2.1% |
| 03 | 龙 | 蓝波 | 3 | 1-12 | 单 | 小 | 361 | 55 | 6 | 2.2% |
| 04 | 兔 | 蓝波 | 4 | 1-12 | 双 | 小 | 319 | 50 | 10 | 1.9% |
| 05 | 虎 | 绿波 | 5 | 1-12 | 单 | 小 | 352 | 55 | 3 | 2.1% |
| 06 | 牛 | 绿波 | 6 | 1-12 | 双 | 小 | 335 | 59 | 15 | 2.0% |
| 07 | 鼠 | 红波 | 7 | 1-12 | 单 | 小 | 325 | 41 | 12 | 2.0% |
| 08 | 猪 | 红波 | 8 | 1-12 | 双 | 小 | 330 | 55 | 4 | 2.0% |
| 09 | 狗 | 蓝波 | 9 | 1-12 | 单 | 小 | 323 | 56 | 5 | 2.0% |
| 10 | 鸡 | 蓝波 | 0 | 1-12 | 双 | 小 | 358 | 54 | 0 | 2.2% |
| 11 | 猴 | 绿波 | 1 | 1-12 | 单 | 小 | 351 | 46 | 0 | 2.1% |
| 12 | 羊 | 红波 | 2 | 1-12 | 双 | 小 | 320 | 35 | 0 | 1.9% |
| 13 | 马 | 红波 | 3 | 13-24 | 单 | 小 | 303 | 42 | 0 | 1.8% |
| 14 | 蛇 | 蓝波 | 4 | 13-24 | 双 | 小 | 302 | 53 | 0 | 1.8% |
| 15 | 龙 | 蓝波 | 5 | 13-24 | 单 | 小 | 346 | 36 | 12 | 2.1% |
| 16 | 兔 | 绿波 | 6 | 13-24 | 双 | 小 | 334 | 54 | 10 | 2.0% |
| 17 | 虎 | 绿波 | 7 | 13-24 | 单 | 小 | 351 | 50 | 1 | 2.1% |
| 18 | 牛 | 红波 | 8 | 13-24 | 双 | 小 | 307 | 45 | 2 | 1.9% |
| 19 | 鼠 | 红波 | 9 | 13-24 | 单 | 小 | 350 | 53 | 3 | 2.1% |
| 20 | 猪 | 蓝波 | 0 | 13-24 | 双 | 小 | 325 | 51 | 17 | 2.0% |
| 21 | 狗 | 绿波 | 1 | 13-24 | 单 | 小 | 302 | 47 | 14 | 1.8% |
| 22 | 鸡 | 绿波 | 2 | 13-24 | 双 | 小 | 353 | 42 | 7 | 2.1% |
| 23 | 猴 | 红波 | 3 | 13-24 | 单 | 小 | 323 | 51 | 1 | 2.0% |
| 24 | 羊 | 红波 | 4 | 13-24 | 双 | 小 | 342 | 51 | 16 | 2.1% |
| 25 | 马 | 蓝波 | 5 | 25-36 | 单 | 大 | 341 | 43 | 5 | 2.1% |
| 26 | 蛇 | 蓝波 | 6 | 25-36 | 双 | 大 | 338 | 48 | 5 | 2.1% |
| 27 | 龙 | 绿波 | 7 | 25-36 | 单 | 大 | 326 | 38 | 1 | 2.0% |
| 28 | 兔 | 绿波 | 8 | 25-36 | 双 | 大 | 315 | 50 | 3 | 1.9% |
| 29 | 虎 | 红波 | 9 | 25-36 | 单 | 大 | 358 | 36 | 2 | 2.2% |
| 30 | 牛 | 红波 | 0 | 25-36 | 双 | 大 | 355 | 52 | 29 | 2.2% |
| 31 | 鼠 | 蓝波 | 1 | 25-36 | 单 | 大 | 336 | 46 | 4 | 2.0% |
| 32 | 猪 | 绿波 | 2 | 25-36 | 双 | 大 | 325 | 39 | 3 | 2.0% |
| 33 | 狗 | 绿波 | 3 | 25-36 | 单 | 大 | 305 | 41 | 5 | 1.9% |
| 34 | 鸡 | 红波 | 4 | 25-36 | 双 | 大 | 320 | 35 | 4 | 1.9% |
| 35 | 猴 | 红波 | 5 | 25-36 | 单 | 大 | 325 | 49 | 15 | 2.0% |
| 36 | 羊 | 蓝波 | 6 | 25-36 | 双 | 大 | 337 | 43 | 4 | 2.0% |
| 37 | 马 | 蓝波 | 7 | 37-49 | 单 | 大 | 335 | 47 | 4 | 2.0% |
| 38 | 蛇 | 绿波 | 8 | 37-49 | 双 | 大 | 346 | 38 | 2 | 2.1% |
| 39 | 龙 | 绿波 | 9 | 37-49 | 单 | 大 | 342 | 65 | 10 | 2.1% |
| 40 | 兔 | 红波 | 0 | 37-49 | 双 | 大 | 339 | 45 | 4 | 2.1% |
| 41 | 虎 | 蓝波 | 1 | 37-49 | 单 | 大 | 333 | 51 | 1 | 2.0% |
| 42 | 牛 | 蓝波 | 2 | 37-49 | 双 | 大 | 345 | 43 | 2 | 2.1% |
| 43 | 鼠 | 绿波 | 3 | 37-49 | 单 | 大 | 350 | 41 | 1 | 2.1% |
| 44 | 猪 | 绿波 | 4 | 37-49 | 双 | 大 | 362 | 49 | 20 | 2.2% |
| 45 | 狗 | 红波 | 5 | 37-49 | 单 | 大 | 337 | 48 | 0 | 2.0% |
| 46 | 鸡 | 红波 | 6 | 37-49 | 双 | 大 | 339 | 57 | 14 | 2.1% |
| 47 | 猴 | 蓝波 | 7 | 37-49 | 单 | 大 | 317 | 42 | 7 | 1.9% |
| 48 | 羊 | 蓝波 | 8 | 37-49 | 双 | 大 | 341 | 52 | 9 | 2.1% |
| 49 | 马 | 绿波 | 9 | 37-49 | 单 | 大 | 380 | 62 | 9 | 2.3% |
「总出现」按七个号码口径统计(一期贡献 7 次),「特码出现」按一期 1 次统计,两者样本量相差七倍,不能混比。
三、十二生肖分布
| 生肖 | 对应号码 | 总出现 | 占比 | 特码出现 | 特码占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鼠 | 07 19 31 43 | 1361 | 8.3% | 181 | 7.7% |
| 牛 | 06 18 30 42 | 1342 | 8.1% | 199 | 8.5% |
| 虎 | 05 17 29 41 | 1394 | 8.5% | 192 | 8.2% |
| 兔 | 04 16 28 40 | 1307 | 7.9% | 199 | 8.5% |
| 龙 | 03 15 27 39 | 1375 | 8.3% | 194 | 8.2% |
| 蛇 | 02 14 26 38 | 1338 | 8.1% | 189 | 8.0% |
| 马 | 01 13 25 37 49 | 1719 | 10.4% | 256 | 10.9% |
| 羊 | 12 24 36 48 | 1340 | 8.1% | 181 | 7.7% |
| 猴 | 11 23 35 47 | 1316 | 8.0% | 188 | 8.0% |
| 鸡 | 10 22 34 46 | 1370 | 8.3% | 188 | 8.0% |
| 狗 | 09 21 33 45 | 1267 | 7.7% | 192 | 8.2% |
| 猪 | 08 20 32 44 | 1342 | 8.1% | 194 | 8.2% |
生肖对应每年轮换,本表按 2026 年口径。跨年比较前需先统一口径。
四、波色分布
| 波色 | 号码数量 | 总出现 | 占比 | 特码出现 | 特码占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红波 | 17 | 5685 | 34.5% | 807 | 34.3% |
| 蓝波 | 16 | 5357 | 32.5% | 770 | 32.7% |
| 绿波 | 16 | 5429 | 33.0% | 776 | 33.0% |
五、尾数分布
| 尾数 | 对应号码 | 出现次数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 0 尾 | 10 20 30 40 | 1377 | 8.4% |
| 1 尾 | 01 11 21 31 41 | 1682 | 10.2% |
| 2 尾 | 02 12 22 32 42 | 1695 | 10.3% |
| 3 尾 | 03 13 23 33 43 | 1642 | 10.0% |
| 4 尾 | 04 14 24 34 44 | 1645 | 10.0% |
| 5 尾 | 05 15 25 35 45 | 1701 | 10.3% |
| 6 尾 | 06 16 26 36 46 | 1683 | 10.2% |
| 7 尾 | 07 17 27 37 47 | 1654 | 10.0% |
| 8 尾 | 08 18 28 38 48 | 1639 | 10.0% |
| 9 尾 | 09 19 29 39 49 | 1753 | 10.6% |
1–9 尾各 5 个号码,0 尾只有 4 个(10/20/30/40)。按「每尾各占 10%」去比是错的。
六、区间分布
| 区间 | 出现次数 | 实测占比 | 按号码数量推算 |
|---|---|---|---|
| 1-12 | 4086 | 24.8% | 24.5% |
| 13-24 | 3938 | 23.9% | 24.5% |
| 25-36 | 3981 | 24.2% | 24.5% |
| 37-49 | 4466 | 27.1% | 26.5% |
七、和值分档(每 20 为一档)
| 和值区间 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 40–59 | 7 | 0.3% |
| 60–79 | 35 | 1.5% |
| 80–99 | 103 | 4.4% |
| 100–119 | 269 | 11.4% |
| 120–139 | 444 | 18.9% |
| 140–159 | 576 | 24.5% |
| 160–179 | 431 | 18.3% |
| 180–199 | 313 | 13.3% |
| 200–219 | 136 | 5.8% |
| 220–239 | 32 | 1.4% |
| 240–259 | 7 | 0.3% |
八、特码热度前 20
| 名次 | 号码 | 出现次数 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 65 | 68 |
| 2 | 49 | 62 | 37 |
| 3 | 01 | 62 | 46 |
| 4 | 06 | 59 | 90 |
| 5 | 46 | 57 | 44 |
| 6 | 09 | 56 | 39 |
| 7 | 08 | 55 | 4 |
| 8 | 05 | 55 | 9 |
| 9 | 03 | 55 | 97 |
| 10 | 10 | 54 | 21 |
| 11 | 16 | 54 | 49 |
| 12 | 19 | 53 | 17 |
| 13 | 14 | 53 | 26 |
| 14 | 30 | 52 | 40 |
| 15 | 48 | 52 | 82 |
| 16 | 23 | 51 | 3 |
| 17 | 24 | 51 | 16 |
| 18 | 20 | 51 | 42 |
| 19 | 41 | 51 | 120 |
| 20 | 17 | 50 | 1 |
最新一期和值 62(第 10 位(共 2353 期,0% 分位))。频次是样本属性,不是号码属性——把样本切成两半重算,名单会换掉大半。
九、各年收录
| 年份 | 期数 |
|---|---|
| 2026 年 | 302 期 |
| 2025 年 | 365 期 |
| 2024 年 | 366 期 |
| 2023 年 | 364 期 |
| 2022 年 | 365 期 |
| 2021 年 | 365 期 |
| 2020 年 | 226 期 |
怎么核对这一页的数据
- 挑一个号码,在「1–49 总表」里找到它的总出现次数
- 用「号码频次」页的统计对照,数字应该一致
- 挑一期,在「最近 60 期」里找到它的和值,与「和值分档」的区间对照
- 抽查三个号码的遗漏,手工从最新一期往回数,应该对得上
四项都对,这一页的数据就是可信的。
分项详情入口
历期开奖记录按期号逐条核对
特码资料频次 / 波色 / 遗漏
一肖一码生肖号码对照
49图库号码属性总表
波色对照红蓝绿三组
遗漏算法自己算一遍
冷热号频次法三个陷阱
和值七码之和
尾数分析0–9 尾
连号重号怎么算多常见
术语表15 个常用词
资料大全全部入口
常见问题
这一页的数据是多少期的?
2353 期,2020-05-18 至 2026-10-29。
总出现和特码出现有什么区别?
总出现按一期 7 次观测统计,特码出现一期只算 1 次,样本量相差七倍。
遗漏为 0 是什么意思?
最新一期刚开出的号码。
数据可以自己核对吗?
可以,页面底部给了四步核对法。
这一页会更新吗?
每天开奖数据更新后自动重算。
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。