双色球开奖记录完整归档 · 第 5 页
共 3499 期、35 页,每页最多 100 期。所有期号均为真实静态链接,可逐期查看开奖号码与统计。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2024004 | 2024-01-09 | 09 13 17 18 21 27 + 04 |
| 2024003 | 2024-01-07 | 01 05 08 13 32 33 + 03 |
| 2024002 | 2024-01-04 | 04 09 10 17 19 20 + 09 |
| 2024001 | 2024-01-02 | 03 07 16 26 27 32 + 16 |
| 2023151 | 2023-12-31 | 01 15 16 20 25 27 + 05 |
| 2023150 | 2023-12-28 | 10 17 25 26 30 33 + 05 |
| 2023149 | 2023-12-26 | 02 10 19 24 26 33 + 15 |
| 2023148 | 2023-12-24 | 03 05 07 09 19 20 + 08 |
| 2023147 | 2023-12-21 | 05 06 14 16 19 32 + 12 |
| 2023146 | 2023-12-19 | 02 03 06 11 20 32 + 09 |
| 2023145 | 2023-12-17 | 07 10 21 22 23 24 + 11 |
| 2023144 | 2023-12-14 | 12 16 17 22 25 27 + 08 |
| 2023143 | 2023-12-12 | 05 07 09 16 23 30 + 15 |
| 2023142 | 2023-12-10 | 02 08 20 21 27 33 + 14 |
| 2023141 | 2023-12-07 | 01 08 11 12 21 23 + 03 |
| 2023140 | 2023-12-05 | 03 04 11 14 30 31 + 05 |
| 2023139 | 2023-12-03 | 12 14 19 21 27 31 + 11 |
| 2023138 | 2023-11-30 | 03 22 28 30 31 33 + 04 |
| 2023137 | 2023-11-28 | 03 12 17 19 23 27 + 11 |
| 2023136 | 2023-11-26 | 03 05 10 21 22 26 + 10 |
| 2023135 | 2023-11-23 | 05 06 11 13 28 30 + 07 |
| 2023134 | 2023-11-21 | 05 08 09 17 22 33 + 04 |
| 2023133 | 2023-11-19 | 04 05 10 14 22 25 + 03 |
| 2023132 | 2023-11-16 | 03 09 11 15 25 27 + 01 |
| 2023131 | 2023-11-14 | 06 07 14 20 26 32 + 01 |
| 2023130 | 2023-11-12 | 04 10 17 22 23 32 + 16 |
| 2023129 | 2023-11-09 | 08 09 12 17 32 33 + 04 |
| 2023128 | 2023-11-07 | 07 16 20 21 27 33 + 01 |
| 2023127 | 2023-11-05 | 03 08 19 22 26 32 + 14 |
| 2023126 | 2023-11-02 | 10 24 26 28 29 31 + 16 |
| 2023125 | 2023-10-31 | 11 14 15 27 30 33 + 04 |
| 2023124 | 2023-10-29 | 02 03 17 18 25 30 + 11 |
| 2023123 | 2023-10-26 | 10 13 15 22 29 32 + 15 |
| 2023122 | 2023-10-24 | 07 08 14 18 20 30 + 05 |
| 2023121 | 2023-10-22 | 02 12 16 25 30 31 + 12 |
| 2023120 | 2023-10-19 | 03 08 13 24 27 29 + 08 |
| 2023119 | 2023-10-17 | 01 02 03 19 21 28 + 15 |
| 2023118 | 2023-10-15 | 01 02 11 19 25 29 + 04 |
| 2023117 | 2023-10-12 | 02 11 14 17 18 28 + 08 |
| 2023116 | 2023-10-10 | 02 08 09 13 24 27 + 12 |
| 2023115 | 2023-10-08 | 02 07 16 21 26 27 + 16 |
| 2023114 | 2023-10-05 | 07 09 15 16 17 26 + 09 |
| 2023113 | 2023-09-28 | 01 02 13 18 25 27 + 03 |
| 2023112 | 2023-09-26 | 09 12 13 22 24 31 + 04 |
| 2023111 | 2023-09-24 | 05 06 12 17 20 33 + 09 |
| 2023110 | 2023-09-21 | 02 06 20 25 29 33 + 16 |
| 2023109 | 2023-09-19 | 06 08 10 13 16 28 + 13 |
| 2023108 | 2023-09-17 | 01 03 06 08 18 24 + 09 |
| 2023107 | 2023-09-14 | 03 07 18 25 29 33 + 14 |
| 2023106 | 2023-09-12 | 07 09 10 20 22 24 + 07 |
| 2023105 | 2023-09-10 | 01 03 05 26 30 32 + 16 |
| 2023104 | 2023-09-07 | 10 19 23 25 30 31 + 12 |
| 2023103 | 2023-09-05 | 05 06 13 24 25 29 + 15 |
| 2023102 | 2023-09-03 | 01 09 10 13 21 28 + 10 |
| 2023101 | 2023-08-31 | 01 05 09 15 18 26 + 04 |
| 2023100 | 2023-08-29 | 05 06 12 15 23 25 + 04 |
| 2023099 | 2023-08-27 | 09 11 14 19 27 33 + 05 |
| 2023098 | 2023-08-24 | 02 10 11 14 21 27 + 11 |
| 2023097 | 2023-08-22 | 01 09 14 19 29 30 + 15 |
| 2023096 | 2023-08-20 | 08 11 18 26 31 32 + 15 |
| 2023095 | 2023-08-17 | 03 08 16 17 22 26 + 11 |
| 2023094 | 2023-08-15 | 06 10 12 14 30 31 + 12 |
| 2023093 | 2023-08-13 | 10 21 24 25 27 32 + 07 |
| 2023092 | 2023-08-10 | 03 12 24 25 32 33 + 13 |
| 2023091 | 2023-08-08 | 16 20 22 26 30 32 + 16 |
| 2023090 | 2023-08-06 | 01 02 09 26 30 31 + 07 |
| 2023089 | 2023-08-03 | 08 13 15 27 28 31 + 11 |
| 2023088 | 2023-08-01 | 01 14 18 26 31 33 + 05 |
| 2023087 | 2023-07-30 | 02 09 15 17 28 33 + 01 |
| 2023086 | 2023-07-27 | 08 09 10 22 26 32 + 12 |
| 2023085 | 2023-07-25 | 11 18 23 24 31 33 + 13 |
| 2023084 | 2023-07-23 | 09 13 14 17 19 27 + 03 |
| 2023083 | 2023-07-20 | 07 10 12 16 17 30 + 12 |
| 2023082 | 2023-07-18 | 04 18 19 24 27 30 + 16 |
| 2023081 | 2023-07-16 | 01 11 15 16 22 31 + 15 |
| 2023080 | 2023-07-13 | 01 02 04 09 25 31 + 08 |
| 2023079 | 2023-07-11 | 05 06 09 12 21 22 + 07 |
| 2023078 | 2023-07-09 | 06 08 14 19 30 31 + 08 |
| 2023077 | 2023-07-06 | 07 09 14 22 26 27 + 01 |
| 2023076 | 2023-07-04 | 03 04 15 18 19 22 + 09 |
| 2023075 | 2023-07-02 | 13 15 24 28 30 31 + 01 |
| 2023074 | 2023-06-29 | 02 08 09 18 19 21 + 03 |
| 2023073 | 2023-06-27 | 01 03 15 16 25 32 + 10 |
| 2023072 | 2023-06-25 | 02 06 10 24 25 33 + 09 |
| 2023071 | 2023-06-22 | 05 12 15 19 24 26 + 06 |
| 2023070 | 2023-06-20 | 03 05 25 31 32 33 + 04 |
| 2023069 | 2023-06-18 | 12 14 17 20 21 26 + 02 |
| 2023068 | 2023-06-15 | 11 12 15 18 29 33 + 02 |
| 2023067 | 2023-06-13 | 01 03 12 19 28 32 + 14 |
| 2023066 | 2023-06-11 | 02 07 08 10 26 31 + 06 |
| 2023065 | 2023-06-08 | 02 14 17 20 26 33 + 14 |
| 2023064 | 2023-06-06 | 01 07 11 12 16 18 + 04 |
| 2023063 | 2023-06-04 | 04 08 17 20 22 27 + 13 |
| 2023062 | 2023-06-01 | 11 19 23 24 26 33 + 15 |
| 2023061 | 2023-05-30 | 01 04 06 11 12 22 + 15 |
| 2023060 | 2023-05-28 | 09 11 17 19 30 31 + 11 |
| 2023059 | 2023-05-25 | 02 06 13 22 27 32 + 06 |
| 2023058 | 2023-05-23 | 10 17 22 26 30 33 + 11 |
| 2023057 | 2023-05-21 | 02 05 10 17 24 32 + 03 |
| 2023056 | 2023-05-18 | 08 14 15 18 23 33 + 08 |
继续了解新澳 AI 智算
如果你是从双色球资料进入,可继续查看新澳主站的最新开奖、历史记录和挑码工具。
← 返回最近开奖记录 · 数据统计工具 · 历史同期查询
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。