双色球开奖记录完整归档 · 第 12 页
共 3516 期、36 页,每页最多 100 期。所有期号均为真实静态链接,可逐期查看开奖号码与统计。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 2019057 | 2019-05-19 | 04 05 06 08 13 18 + 16 |
| 2019056 | 2019-05-16 | 13 14 17 19 21 29 + 01 |
| 2019055 | 2019-05-14 | 01 06 11 15 19 31 + 10 |
| 2019054 | 2019-05-12 | 07 10 11 15 24 26 + 11 |
| 2019053 | 2019-05-09 | 04 16 22 25 29 31 + 08 |
| 2019052 | 2019-05-07 | 03 06 09 13 16 19 + 16 |
| 2019051 | 2019-05-05 | 08 09 10 13 15 28 + 09 |
| 2019050 | 2019-05-02 | 04 06 10 11 21 23 + 02 |
| 2019049 | 2019-04-30 | 03 10 13 22 23 28 + 15 |
| 2019048 | 2019-04-28 | 03 07 10 12 18 29 + 10 |
| 2019047 | 2019-04-25 | 03 11 18 25 30 33 + 14 |
| 2019046 | 2019-04-23 | 02 12 16 22 25 32 + 06 |
| 2019045 | 2019-04-21 | 01 06 17 19 27 31 + 14 |
| 2019044 | 2019-04-18 | 06 14 16 17 23 29 + 07 |
| 2019043 | 2019-04-16 | 01 06 12 13 24 32 + 13 |
| 2019042 | 2019-04-14 | 15 17 19 22 25 26 + 04 |
| 2019041 | 2019-04-11 | 02 09 13 23 24 26 + 16 |
| 2019040 | 2019-04-09 | 05 06 09 18 23 31 + 11 |
| 2019039 | 2019-04-07 | 06 07 11 14 27 32 + 08 |
| 2019038 | 2019-04-04 | 09 12 21 27 29 30 + 05 |
| 2019037 | 2019-04-02 | 01 07 12 14 18 25 + 10 |
| 2019036 | 2019-03-31 | 02 10 13 16 23 32 + 08 |
| 2019035 | 2019-03-28 | 01 05 07 09 10 20 + 16 |
| 2019034 | 2019-03-26 | 09 11 15 22 24 26 + 03 |
| 2019033 | 2019-03-24 | 09 15 19 21 23 29 + 15 |
| 2019032 | 2019-03-21 | 04 08 09 13 28 33 + 04 |
| 2019031 | 2019-03-19 | 03 13 15 18 21 33 + 16 |
| 2019030 | 2019-03-17 | 04 05 07 10 12 22 + 16 |
| 2019029 | 2019-03-14 | 08 11 17 23 32 33 + 10 |
| 2019028 | 2019-03-12 | 04 19 22 26 29 30 + 11 |
| 2019027 | 2019-03-10 | 02 06 08 10 11 17 + 13 |
| 2019026 | 2019-03-07 | 03 13 15 19 20 27 + 14 |
| 2019025 | 2019-03-05 | 15 16 21 27 30 33 + 04 |
| 2019024 | 2019-03-03 | 01 08 23 25 28 29 + 10 |
| 2019023 | 2019-02-28 | 01 10 14 15 18 31 + 13 |
| 2019022 | 2019-02-26 | 03 07 11 21 30 33 + 07 |
| 2019021 | 2019-02-24 | 02 05 07 08 20 27 + 04 |
| 2019020 | 2019-02-21 | 02 12 13 23 27 28 + 12 |
| 2019019 | 2019-02-19 | 03 11 17 18 24 25 + 06 |
| 2019018 | 2019-02-17 | 04 11 18 19 26 32 + 04 |
| 2019017 | 2019-02-14 | 04 05 24 28 30 33 + 09 |
| 2019016 | 2019-02-12 | 05 07 09 11 19 25 + 05 |
| 2019015 | 2019-02-03 | 11 15 16 20 24 31 + 04 |
| 2019014 | 2019-01-31 | 01 02 03 14 19 33 + 03 |
| 2019013 | 2019-01-29 | 05 07 14 16 18 21 + 01 |
| 2019012 | 2019-01-27 | 07 10 21 23 31 33 + 14 |
| 2019011 | 2019-01-24 | 10 13 19 21 24 30 + 07 |
| 2019010 | 2019-01-22 | 02 04 05 08 11 30 + 02 |
| 2019009 | 2019-01-20 | 01 07 10 22 31 32 + 15 |
| 2019008 | 2019-01-17 | 02 06 09 13 28 32 + 12 |
| 2019007 | 2019-01-15 | 06 10 14 15 19 23 + 15 |
| 2019006 | 2019-01-13 | 01 05 10 19 26 28 + 12 |
| 2019005 | 2019-01-10 | 21 22 26 28 31 32 + 07 |
| 2019004 | 2019-01-08 | 08 12 16 19 26 32 + 03 |
| 2019003 | 2019-01-06 | 13 17 20 21 22 27 + 01 |
| 2019002 | 2019-01-03 | 04 05 06 08 09 18 + 11 |
| 2019001 | 2019-01-01 | 06 10 13 15 32 33 + 15 |
| 2018153 | 2018-12-30 | 01 07 17 23 25 31 + 11 |
| 2018152 | 2018-12-27 | 04 14 16 23 28 29 + 03 |
| 2018151 | 2018-12-25 | 05 15 19 25 26 29 + 15 |
| 2018150 | 2018-12-23 | 06 08 15 19 20 31 + 05 |
| 2018149 | 2018-12-20 | 01 07 08 10 12 24 + 01 |
| 2018148 | 2018-12-18 | 03 06 18 19 21 31 + 01 |
| 2018147 | 2018-12-16 | 03 15 17 23 27 30 + 11 |
| 2018146 | 2018-12-13 | 02 10 11 17 18 29 + 16 |
| 2018145 | 2018-12-11 | 03 09 13 22 23 25 + 06 |
| 2018144 | 2018-12-09 | 08 13 17 18 20 27 + 13 |
| 2018143 | 2018-12-06 | 04 06 15 28 32 33 + 14 |
| 2018142 | 2018-12-04 | 05 08 10 11 27 28 + 11 |
| 2018141 | 2018-12-02 | 11 14 16 18 24 33 + 04 |
| 2018140 | 2018-11-29 | 01 15 20 22 25 28 + 14 |
| 2018139 | 2018-11-27 | 11 18 20 23 31 32 + 15 |
| 2018138 | 2018-11-25 | 01 10 25 27 30 32 + 09 |
| 2018137 | 2018-11-22 | 03 05 11 15 20 23 + 09 |
| 2018136 | 2018-11-20 | 10 12 15 25 26 27 + 14 |
| 2018135 | 2018-11-18 | 01 03 06 10 11 29 + 16 |
| 2018134 | 2018-11-15 | 03 16 18 31 32 33 + 12 |
| 2018133 | 2018-11-13 | 02 04 11 12 18 32 + 13 |
| 2018132 | 2018-11-11 | 01 02 09 10 15 22 + 06 |
| 2018131 | 2018-11-08 | 21 22 24 31 32 33 + 01 |
| 2018130 | 2018-11-06 | 05 12 17 18 24 28 + 12 |
| 2018129 | 2018-11-04 | 02 04 06 16 18 19 + 16 |
| 2018128 | 2018-11-01 | 06 07 08 19 22 23 + 02 |
| 2018127 | 2018-10-30 | 02 05 06 07 11 15 + 12 |
| 2018126 | 2018-10-28 | 01 06 08 09 14 22 + 05 |
| 2018125 | 2018-10-25 | 03 10 11 14 15 32 + 02 |
| 2018124 | 2018-10-23 | 09 13 14 19 22 25 + 02 |
| 2018123 | 2018-10-21 | 13 21 24 27 31 32 + 01 |
| 2018122 | 2018-10-18 | 05 07 20 22 30 32 + 10 |
| 2018121 | 2018-10-16 | 06 08 14 19 23 25 + 11 |
| 2018120 | 2018-10-14 | 03 04 18 26 27 33 + 01 |
| 2018119 | 2018-10-11 | 03 13 14 16 25 27 + 12 |
| 2018118 | 2018-10-09 | 08 12 21 22 27 31 + 09 |
| 2018117 | 2018-10-07 | 08 11 15 17 23 25 + 05 |
| 2018116 | 2018-10-04 | 05 14 17 22 23 28 + 15 |
| 2018115 | 2018-10-02 | 01 13 19 24 26 29 + 11 |
| 2018114 | 2018-09-30 | 01 07 15 16 20 27 + 14 |
| 2018113 | 2018-09-27 | 01 06 09 16 25 26 + 09 |
| 2018112 | 2018-09-25 | 05 08 18 25 26 31 + 04 |
| 2018111 | 2018-09-23 | 01 07 14 24 25 28 + 08 |
继续了解新澳 AI 智算
如果你是从双色球资料进入,可继续查看新澳主站的最新开奖、历史记录和挑码工具。
← 返回最近开奖记录 · 数据统计工具 · 历史同期查询
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。