新澳AI智算

大乐透开奖记录完整归档 · 第 27 页

共 2918 期、30 页,每页最多 100 期。所有期号均为真实静态链接,可逐期查看开奖号码与统计。

期号开奖日期开奖号码
090712009-06-2204 20 29 30 33 + 02 11
090702009-06-2010 21 24 30 31 + 03 10
090692009-06-1714 16 27 30 33 + 08 12
090682009-06-1502 12 15 20 28 + 01 12
090672009-06-1303 06 25 28 32 + 02 05
090662009-06-1001 08 19 24 31 + 06 12
090652009-06-0801 12 24 27 32 + 02 11
090642009-06-0606 10 11 17 34 + 11 12
090632009-06-0305 06 18 21 22 + 01 07
090622009-06-0104 22 23 29 31 + 05 11
090612009-05-3002 10 21 26 34 + 02 10
090602009-05-2718 28 29 30 31 + 04 08
090592009-05-2502 13 14 29 33 + 04 11
090582009-05-2308 10 14 27 32 + 02 07
090572009-05-2006 15 22 27 30 + 02 09
090562009-05-1804 13 17 32 35 + 03 06
090552009-05-1605 08 14 23 24 + 05 06
090542009-05-1302 12 19 29 30 + 07 12
090532009-05-1105 09 24 31 33 + 05 06
090522009-05-0923 24 30 34 35 + 01 03
090512009-05-0603 11 22 26 29 + 05 12
090502009-05-0405 15 28 32 33 + 08 09
090492009-05-0205 16 28 29 34 + 11 12
090482009-04-2905 06 22 25 27 + 11 12
090472009-04-2713 18 21 24 29 + 03 06
090462009-04-2501 09 24 34 35 + 04 09
090452009-04-2201 09 14 24 35 + 06 09
090442009-04-2001 07 18 29 34 + 03 09
090432009-04-1805 21 22 32 35 + 02 05
090422009-04-1511 24 25 26 31 + 02 07
090412009-04-1305 09 20 23 29 + 04 10
090402009-04-1103 16 30 32 33 + 01 10
090392009-04-0801 03 07 10 33 + 03 04
090382009-04-0606 17 20 29 32 + 04 05
090372009-04-0417 18 19 25 31 + 01 11
090362009-04-0102 12 26 31 33 + 09 10
090352009-03-3003 07 09 28 33 + 03 08
090342009-03-2805 19 31 32 35 + 04 09
090332009-03-2502 08 18 21 32 + 08 11
090322009-03-2304 12 20 26 29 + 06 10
090312009-03-2107 11 19 21 22 + 01 11
090302009-03-1801 07 27 30 32 + 01 04
090292009-03-1603 04 13 17 24 + 04 11
090282009-03-1406 20 30 32 35 + 09 11
090272009-03-1103 22 26 33 34 + 09 10
090262009-03-0924 30 31 32 34 + 10 12
090252009-03-0703 17 22 23 33 + 04 10
090242009-03-0429 31 32 33 35 + 10 11
090232009-03-0215 17 21 27 33 + 07 11
090222009-02-2812 14 17 34 35 + 04 11
090212009-02-2501 15 31 32 34 + 03 08
090202009-02-2305 16 18 32 35 + 02 11
090192009-02-2104 29 31 32 35 + 04 10
090182009-02-1801 06 13 28 29 + 03 09
090172009-02-1605 11 23 26 33 + 04 12
090162009-02-1410 11 20 26 27 + 09 11
090152009-02-1101 05 10 16 27 + 03 04
090142009-02-0908 14 15 25 26 + 07 09
090132009-02-0705 24 26 30 35 + 05 12
090122009-02-0402 05 20 25 31 + 10 12
090112009-02-0202 11 13 14 21 + 02 04
090102009-01-2402 09 12 21 29 + 07 11
090092009-01-2112 18 23 26 32 + 06 09
090082009-01-1904 17 21 29 31 + 02 12
090072009-01-1706 14 15 29 35 + 06 11
090062009-01-1402 04 22 31 35 + 09 12
090052009-01-1210 11 15 31 32 + 05 08
090042009-01-1001 03 22 32 35 + 06 10
090032009-01-0716 18 23 30 32 + 02 11
090022009-01-0501 04 07 12 30 + 05 10
090012009-01-0301 15 23 27 30 + 04 10
081542008-12-3105 07 10 29 32 + 04 06
081532008-12-2902 04 06 25 26 + 02 05
081522008-12-2703 05 14 20 33 + 07 11
081512008-12-2407 10 27 31 34 + 08 09
081502008-12-2201 09 10 15 25 + 03 08
081492008-12-2002 05 06 27 29 + 03 04
081482008-12-1703 07 20 33 35 + 04 07
081472008-12-1516 18 19 24 35 + 11 12
081462008-12-1309 23 24 26 33 + 07 12
081452008-12-1005 16 27 29 30 + 05 11
081442008-12-0810 19 27 28 33 + 05 12
081432008-12-0601 02 22 29 32 + 01 04
081422008-12-0306 18 21 30 35 + 08 09
081412008-12-0109 15 18 30 34 + 04 05
081402008-11-2902 09 11 29 32 + 08 09
081392008-11-2601 06 10 14 22 + 06 08
081382008-11-2404 05 18 22 35 + 07 08
081372008-11-2201 10 25 32 35 + 05 09
081362008-11-1903 28 29 32 34 + 01 06
081352008-11-1707 22 25 29 33 + 01 12
081342008-11-1511 13 15 28 35 + 08 10
081332008-11-1210 12 15 33 35 + 03 09
081322008-11-1006 14 24 27 29 + 05 09
081312008-11-0808 09 12 21 32 + 07 11
081302008-11-0503 05 22 29 34 + 07 12
081292008-11-0313 16 20 25 27 + 04 05
081282008-11-0112 15 23 24 25 + 10 11
081272008-10-2908 21 22 31 33 + 01 07
081262008-10-2709 29 32 34 35 + 01 08

继续了解新澳 AI 智算

如果你是从大乐透资料进入,可继续查看新澳主站的最新开奖、历史记录和挑码工具。

← 返回最近开奖记录 · 数据统计工具 · 历史同期查询

本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考, 不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。