新澳AI智算

大乐透开奖记录完整归档 · 第 12 页

共 2936 期、30 页,每页最多 100 期。所有期号均为真实静态链接,可逐期查看开奖号码与统计。

期号开奖日期开奖号码
190542019-05-1302 18 23 27 30 + 05 10
190532019-05-1101 11 19 26 35 + 11 12
190522019-05-0804 10 15 20 24 + 07 11
190512019-05-0611 15 16 20 29 + 04 08
190502019-05-0404 15 16 20 35 + 03 12
190492019-05-0110 16 22 26 27 + 07 11
190482019-04-2906 10 16 29 33 + 05 11
190472019-04-2703 04 10 16 32 + 04 09
190462019-04-2402 08 14 15 35 + 10 12
190452019-04-2201 04 16 19 33 + 03 12
190442019-04-2003 06 10 12 31 + 01 02
190432019-04-1702 06 07 12 15 + 06 12
190422019-04-1504 10 13 28 33 + 11 12
190412019-04-1312 19 20 22 28 + 02 06
190402019-04-1001 03 31 32 34 + 01 03
190392019-04-0801 12 18 26 35 + 06 12
190382019-04-0605 11 16 18 27 + 07 12
190372019-04-0306 16 26 33 35 + 04 08
190362019-04-0103 09 21 28 30 + 01 12
190352019-03-3001 03 05 07 18 + 08 09
190342019-03-2708 12 15 27 30 + 01 02
190332019-03-2501 02 04 16 24 + 07 09
190322019-03-2301 04 07 11 30 + 07 08
190312019-03-2003 08 21 26 33 + 04 05
190302019-03-1807 09 13 14 33 + 02 04
190292019-03-1601 04 18 24 28 + 02 03
190282019-03-1306 22 28 29 33 + 02 07
190272019-03-1116 18 24 25 27 + 02 07
190262019-03-0910 12 15 17 19 + 02 03
190252019-03-0606 13 16 19 29 + 03 07
190242019-03-0411 17 19 29 33 + 08 09
190232019-03-0201 03 14 26 30 + 06 11
190222019-02-2701 04 14 15 21 + 01 05
190212019-02-2507 13 17 24 33 + 01 10
190202019-02-2301 08 16 27 34 + 03 12
190192019-02-2004 11 19 25 32 + 01 02
190182019-02-1803 18 19 26 34 + 06 12
190172019-02-1601 05 07 22 25 + 03 04
190162019-02-1303 05 13 16 28 + 02 06
190152019-02-1102 05 10 13 30 + 04 06
190142019-02-0212 14 20 28 31 + 09 11
190132019-01-3008 10 15 17 18 + 01 08
190122019-01-2805 09 17 18 19 + 07 10
190112019-01-2604 12 13 16 17 + 04 09
190102019-01-2303 07 24 25 27 + 02 12
190092019-01-2103 09 15 18 26 + 06 12
190082019-01-1903 08 17 20 24 + 06 11
190072019-01-1603 12 16 29 32 + 01 05
190062019-01-1414 17 19 25 30 + 04 08
190052019-01-1221 26 27 29 34 + 05 06
190042019-01-0915 16 17 31 32 + 03 09
190032019-01-0704 08 18 20 32 + 10 12
190022019-01-0502 07 14 22 31 + 01 07
190012019-01-0206 18 23 26 28 + 03 12
181542018-12-3114 22 23 26 30 + 03 05
181532018-12-2903 06 07 08 21 + 01 08
181522018-12-2602 04 05 12 28 + 08 11
181512018-12-2404 08 18 29 30 + 03 07
181502018-12-2205 12 13 31 34 + 10 12
181492018-12-1901 07 10 11 20 + 03 06
181482018-12-1702 06 24 33 34 + 02 03
181472018-12-1501 11 26 33 35 + 02 10
181462018-12-1203 08 09 13 33 + 01 02
181452018-12-1009 18 29 31 33 + 06 11
181442018-12-0806 17 18 24 31 + 07 11
181432018-12-0504 07 20 22 33 + 01 02
181422018-12-0319 24 28 29 34 + 10 11
181412018-12-0103 07 23 26 33 + 04 09
181402018-11-2801 06 08 12 15 + 03 04
181392018-11-2605 11 16 28 35 + 06 09
181382018-11-2401 23 24 28 33 + 04 05
181372018-11-2107 10 22 23 33 + 08 11
181362018-11-1903 11 12 19 21 + 05 11
181352018-11-1714 19 23 27 34 + 06 12
181342018-11-1404 05 19 31 35 + 02 12
181332018-11-1208 12 14 15 19 + 01 10
181322018-11-1003 16 22 23 27 + 01 04
181312018-11-0712 14 21 32 33 + 02 11
181302018-11-0503 04 16 18 25 + 01 11
181292018-11-0304 07 21 22 29 + 03 06
181282018-10-3111 12 14 16 26 + 08 09
181272018-10-2901 03 04 11 29 + 08 12
181262018-10-2711 13 15 21 27 + 05 06
181252018-10-2407 16 20 21 34 + 04 06
181242018-10-2208 10 12 19 20 + 10 11
181232018-10-2006 09 29 32 35 + 02 04
181222018-10-1708 09 21 30 31 + 05 12
181212018-10-1506 07 21 29 30 + 01 10
181202018-10-1321 22 25 27 30 + 08 09
181192018-10-1006 09 11 16 35 + 02 05
181182018-10-0804 05 14 21 34 + 06 09
181172018-10-0607 11 13 22 29 + 03 08
181162018-10-0301 14 17 21 33 + 07 10
181152018-10-0102 06 13 18 25 + 01 02
181142018-09-2912 18 26 28 29 + 05 06
181132018-09-2608 12 27 31 33 + 04 08
181122018-09-2403 07 08 09 29 + 09 10
181112018-09-2203 16 27 28 32 + 04 05
181102018-09-1906 19 21 27 28 + 03 11
181092018-09-1710 16 23 25 34 + 02 05

继续了解新澳 AI 智算

如果你是从大乐透资料进入,可继续查看新澳主站的最新开奖、历史记录和挑码工具。

← 返回最近开奖记录 · 数据统计工具 · 历史同期查询

本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考, 不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。