大乐透历史同期查询
按期号后三位查询历年同一期的真实开奖记录。默认展示最新第 118期,可切换 001–154 期,对照前区、后区、和值、跨度、单双比和 AC 值。
选择同期序号
当前展示历年第 118 期,共 19 条可核对记录。
历年 118 期开奖结果
| 期号 | 日期 | 前区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 单双 | AC值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26118 | 2026-10-17 | 02 09 21 26 32 | 06 12 | 90 | 30 | 2∶3 | 6 |
| 25118 | 2025-10-18 | 02 08 09 12 21 | 04 05 | 52 | 19 | 2∶3 | 6 |
| 24118 | 2024-10-12 | 01 03 09 16 19 | 05 11 | 48 | 18 | 4∶1 | 6 |
| 23118 | 2023-10-16 | 06 07 13 25 33 | 05 08 | 84 | 27 | 4∶1 | 6 |
| 22118 | 2022-10-17 | 02 05 15 17 26 | 02 08 | 65 | 24 | 3∶2 | 6 |
| 21118 | 2021-10-16 | 14 17 18 28 34 | 02 03 | 111 | 20 | 1∶4 | 6 |
| 20118 | 2020-11-23 | 01 09 15 30 33 | 04 09 | 88 | 32 | 4∶1 | 6 |
| 19118 | 2019-10-16 | 02 03 13 19 26 | 02 03 | 63 | 24 | 3∶2 | 6 |
| 18118 | 2018-10-08 | 04 05 14 21 34 | 06 09 | 78 | 30 | 2∶3 | 6 |
| 17118 | 2017-10-09 | 02 07 16 20 33 | 03 11 | 78 | 31 | 2∶3 | 5 |
| 16118 | 2016-10-08 | 12 15 18 24 29 | 03 11 | 98 | 17 | 2∶3 | 4 |
| 15118 | 2015-10-10 | 03 07 20 24 31 | 04 09 | 85 | 28 | 3∶2 | 4 |
| 14118 | 2014-10-08 | 02 03 23 24 26 | 05 11 | 78 | 24 | 2∶3 | 4 |
| 13118 | 2013-10-09 | 04 06 11 20 31 | 01 05 | 72 | 27 | 2∶3 | 6 |
| 12118 | 2012-10-08 | 05 17 25 30 33 | 01 12 | 110 | 28 | 4∶1 | 5 |
| 11118 | 2011-10-08 | 04 07 11 32 35 | 05 07 | 89 | 31 | 3∶2 | 4 |
| 10118 | 2010-10-09 | 19 22 23 29 35 | 08 10 | 128 | 16 | 4∶1 | 5 |
| 09118 | 2009-10-10 | 10 17 18 21 34 | 05 11 | 100 | 24 | 2∶3 | 6 |
| 08118 | 2008-10-08 | 06 09 19 25 30 | 06 12 | 89 | 24 | 3∶2 | 6 |
如何使用这张表
同期序号只是检索维度,不代表不同年份之间存在可预测关系。
更多大乐透数据工具
继续了解新澳 AI 智算
如果你是从大乐透资料进入,可继续查看新澳主站的最新开奖、历史记录和挑码工具。
常见问题
大乐透历史同期查询是什么意思?
按期号后三位,把不同年份中序号相同的开奖放在一起对照,例如001期与历年001期。
同期数据能预测下一期开奖吗?
不能。同期查询用于检索和比较已经公布的数据,不代表同一期号在不同年份存在因果关系。
页面中的和值、跨度和AC值如何计算?
和值为前区号码总和;跨度为最大号减最小号;AC值按号码两两差值的不同数量减去号码数量再加一计算。
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。