2026新澳门六合彩生肖号码属性表
1至49号码属性使用与互动挑码助手一致的2026规则表,便于按号码和生肖双向核对。
2026266 期截至期号 · 2026-09-23
实际统计 30 期仅特码
排除 1 条未通过完整性校验的数据
数据生成时间:2026-09-23 14:39:15;统计规则:picker-stats-2026.08.1。仅统计已完整归档且通过期号、日期、7个号码范围与去重校验的开奖记录。
| 号码 | 生肖 | 波色 | 五行 | 家野 | 男女 | 单双 | 大小 | 头数 | 尾数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 马 | 红波 | 水 | 家禽 | 男肖 | 单 | 小 | 0头 | 1尾 |
| 02 | 蛇 | 红波 | 火 | 野兽 | 女肖 | 双 | 小 | 0头 | 2尾 |
| 03 | 龙 | 蓝波 | 火 | 野兽 | 男肖 | 单 | 小 | 0头 | 3尾 |
| 04 | 兔 | 蓝波 | 金 | 野兽 | 女肖 | 双 | 小 | 0头 | 4尾 |
| 05 | 虎 | 绿波 | 金 | 野兽 | 男肖 | 单 | 小 | 0头 | 5尾 |
| 06 | 牛 | 绿波 | 土 | 家禽 | 男肖 | 双 | 小 | 0头 | 6尾 |
| 07 | 鼠 | 红波 | 土 | 野兽 | 男肖 | 单 | 小 | 0头 | 7尾 |
| 08 | 猪 | 红波 | 木 | 家禽 | 女肖 | 双 | 小 | 0头 | 8尾 |
| 09 | 狗 | 蓝波 | 木 | 家禽 | 男肖 | 单 | 小 | 0头 | 9尾 |
| 10 | 鸡 | 蓝波 | 火 | 家禽 | 女肖 | 双 | 小 | 1头 | 0尾 |
| 11 | 猴 | 绿波 | 火 | 野兽 | 男肖 | 单 | 小 | 1头 | 1尾 |
| 12 | 羊 | 红波 | 金 | 家禽 | 女肖 | 双 | 小 | 1头 | 2尾 |
| 13 | 马 | 红波 | 金 | 家禽 | 男肖 | 单 | 小 | 1头 | 3尾 |
| 14 | 蛇 | 蓝波 | 水 | 野兽 | 女肖 | 双 | 小 | 1头 | 4尾 |
| 15 | 龙 | 蓝波 | 水 | 野兽 | 男肖 | 单 | 小 | 1头 | 5尾 |
| 16 | 兔 | 绿波 | 木 | 野兽 | 女肖 | 双 | 小 | 1头 | 6尾 |
| 17 | 虎 | 绿波 | 木 | 野兽 | 男肖 | 单 | 小 | 1头 | 7尾 |
| 18 | 牛 | 红波 | 火 | 家禽 | 男肖 | 双 | 小 | 1头 | 8尾 |
| 19 | 鼠 | 红波 | 火 | 野兽 | 男肖 | 单 | 小 | 1头 | 9尾 |
| 20 | 猪 | 蓝波 | 土 | 家禽 | 女肖 | 双 | 小 | 2头 | 0尾 |
| 21 | 狗 | 绿波 | 土 | 家禽 | 男肖 | 单 | 小 | 2头 | 1尾 |
| 22 | 鸡 | 绿波 | 水 | 家禽 | 女肖 | 双 | 小 | 2头 | 2尾 |
| 23 | 猴 | 红波 | 水 | 野兽 | 男肖 | 单 | 小 | 2头 | 3尾 |
| 24 | 羊 | 红波 | 木 | 家禽 | 女肖 | 双 | 小 | 2头 | 4尾 |
| 25 | 马 | 蓝波 | 木 | 家禽 | 男肖 | 单 | 大 | 2头 | 5尾 |
| 26 | 蛇 | 蓝波 | 金 | 野兽 | 女肖 | 双 | 大 | 2头 | 6尾 |
| 27 | 龙 | 绿波 | 金 | 野兽 | 男肖 | 单 | 大 | 2头 | 7尾 |
| 28 | 兔 | 绿波 | 土 | 野兽 | 女肖 | 双 | 大 | 2头 | 8尾 |
| 29 | 虎 | 红波 | 土 | 野兽 | 男肖 | 单 | 大 | 2头 | 9尾 |
| 30 | 牛 | 红波 | 水 | 家禽 | 男肖 | 双 | 大 | 3头 | 0尾 |
| 31 | 鼠 | 蓝波 | 水 | 野兽 | 男肖 | 单 | 大 | 3头 | 1尾 |
| 32 | 猪 | 绿波 | 火 | 家禽 | 女肖 | 双 | 大 | 3头 | 2尾 |
| 33 | 狗 | 绿波 | 火 | 家禽 | 男肖 | 单 | 大 | 3头 | 3尾 |
| 34 | 鸡 | 红波 | 金 | 家禽 | 女肖 | 双 | 大 | 3头 | 4尾 |
| 35 | 猴 | 红波 | 金 | 野兽 | 男肖 | 单 | 大 | 3头 | 5尾 |
| 36 | 羊 | 蓝波 | 土 | 家禽 | 女肖 | 双 | 大 | 3头 | 6尾 |
| 37 | 马 | 蓝波 | 土 | 家禽 | 男肖 | 单 | 大 | 3头 | 7尾 |
| 38 | 蛇 | 绿波 | 木 | 野兽 | 女肖 | 双 | 大 | 3头 | 8尾 |
| 39 | 龙 | 绿波 | 木 | 野兽 | 男肖 | 单 | 大 | 3头 | 9尾 |
| 40 | 兔 | 红波 | 火 | 野兽 | 女肖 | 双 | 大 | 4头 | 0尾 |
| 41 | 虎 | 蓝波 | 火 | 野兽 | 男肖 | 单 | 大 | 4头 | 1尾 |
| 42 | 牛 | 蓝波 | 金 | 家禽 | 男肖 | 双 | 大 | 4头 | 2尾 |
| 43 | 鼠 | 绿波 | 金 | 野兽 | 男肖 | 单 | 大 | 4头 | 3尾 |
| 44 | 猪 | 绿波 | 水 | 家禽 | 女肖 | 双 | 大 | 4头 | 4尾 |
| 45 | 狗 | 红波 | 水 | 家禽 | 男肖 | 单 | 大 | 4头 | 5尾 |
| 46 | 鸡 | 红波 | 木 | 家禽 | 女肖 | 双 | 大 | 4头 | 6尾 |
| 47 | 猴 | 蓝波 | 木 | 野兽 | 男肖 | 单 | 大 | 4头 | 7尾 |
| 48 | 羊 | 蓝波 | 火 | 家禽 | 女肖 | 双 | 大 | 4头 | 8尾 |
| 49 | 马 | 绿波 | 火 | 家禽 | 男肖 | 单 | 大 | 4头 | 9尾 |
继续查询
统计工具总览号码、特码、生肖、波色与遗漏入口开奖记录查询按期号、日期或号码快速核对号码频次近100期1–49号出现次数当前遗漏号码距最近一次出现的期数特码统计近100期特码频次与分布头数统计0头到4头的历史分布尾数统计0尾到9尾的历史分布波色统计红波、蓝波、绿波数量生肖统计2026马年生肖出现次数同期开奖结果组合同期号码组合频次特码走势逐期核对特码号码和属性特码单双走势特码单双次数与逐期明细特码大小走势01–24小、25–49大特码头数走势0头至4头的特码分布特码尾数走势0尾至9尾的特码分布生肖遗漏按特码计算十二生肖遗漏波色遗漏按特码计算红蓝绿波遗漏近10期走势最近10期逐期开奖表近30期统计最近30期完整统计摘要2026生肖属性1–49号生肖波色五行属性1–49号资料单号历史频次、遗漏与最近出现记录五行号码统计金木水火土号码表与近100期分布数据下载CSV文件与字段说明
本页只整理已经公布并通过校验的历史开奖数据,冷热、遗漏和走势不等于预测,不构成购买建议。
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。