新澳门六合彩特码头数走势
以下分布固定按每期最后一个特码统计,并附逐期精确值供核对。
2026310 期截至期号 · 2026-11-06
实际统计 100 期仅特码
排除 1 条未通过完整性校验的数据
数据生成时间:2026-11-06 16:38:47;统计规则:picker-stats-2026.08.1。仅统计已完整归档且通过期号、日期、7个号码范围与去重校验的开奖记录。
统计分布
020 期
126 期
224 期
314 期
416 期
| 期号 | 日期 | 特码 | 单双 | 大小 | 头数 | 尾数 | 生肖 | 波色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026310 | 2026-11-06 | 46 | 双 | 大 | 4头 | 6尾 | 鸡 | 红波 |
| 2026309 | 2026-11-05 | 13 | 单 | 小 | 1头 | 3尾 | 马 | 红波 |
| 2026308 | 2026-11-04 | 46 | 双 | 大 | 4头 | 6尾 | 鸡 | 红波 |
| 2026307 | 2026-11-03 | 42 | 双 | 大 | 4头 | 2尾 | 牛 | 蓝波 |
| 2026306 | 2026-11-02 | 15 | 单 | 小 | 1头 | 5尾 | 龙 | 蓝波 |
| 2026305 | 2026-11-01 | 26 | 双 | 大 | 2头 | 6尾 | 蛇 | 蓝波 |
| 2026304 | 2026-10-31 | 21 | 单 | 小 | 2头 | 1尾 | 狗 | 绿波 |
| 2026303 | 2026-10-30 | 17 | 单 | 小 | 1头 | 7尾 | 虎 | 绿波 |
| 2026302 | 2026-10-29 | 45 | 单 | 大 | 4头 | 5尾 | 狗 | 红波 |
| 2026301 | 2026-10-28 | 17 | 单 | 小 | 1头 | 7尾 | 虎 | 绿波 |
| 2026300 | 2026-10-27 | 38 | 双 | 大 | 3头 | 8尾 | 蛇 | 绿波 |
| 2026299 | 2026-10-26 | 23 | 单 | 小 | 2头 | 3尾 | 猴 | 红波 |
| 2026298 | 2026-10-25 | 08 | 双 | 小 | 0头 | 8尾 | 猪 | 红波 |
| 2026297 | 2026-10-24 | 13 | 单 | 小 | 1头 | 3尾 | 马 | 红波 |
| 2026296 | 2026-10-23 | 23 | 单 | 小 | 2头 | 3尾 | 猴 | 红波 |
| 2026295 | 2026-10-22 | 25 | 单 | 大 | 2头 | 5尾 | 马 | 蓝波 |
| 2026294 | 2026-10-21 | 28 | 双 | 大 | 2头 | 8尾 | 兔 | 绿波 |
| 2026293 | 2026-10-20 | 05 | 单 | 小 | 0头 | 5尾 | 虎 | 绿波 |
| 2026292 | 2026-10-19 | 36 | 双 | 大 | 3头 | 6尾 | 羊 | 蓝波 |
| 2026291 | 2026-10-18 | 17 | 单 | 小 | 1头 | 7尾 | 虎 | 绿波 |
| 2026290 | 2026-10-17 | 40 | 双 | 大 | 4头 | 0尾 | 兔 | 红波 |
| 2026289 | 2026-10-16 | 38 | 双 | 大 | 3头 | 8尾 | 蛇 | 绿波 |
| 2026288 | 2026-10-15 | 25 | 单 | 大 | 2头 | 5尾 | 马 | 蓝波 |
| 2026287 | 2026-10-14 | 08 | 双 | 小 | 0头 | 8尾 | 猪 | 红波 |
| 2026286 | 2026-10-13 | 24 | 双 | 小 | 2头 | 4尾 | 羊 | 红波 |
| 2026285 | 2026-10-12 | 19 | 单 | 小 | 1头 | 9尾 | 鼠 | 红波 |
| 2026284 | 2026-10-11 | 32 | 双 | 大 | 3头 | 2尾 | 猪 | 绿波 |
| 2026283 | 2026-10-10 | 18 | 双 | 小 | 1头 | 8尾 | 牛 | 红波 |
| 2026282 | 2026-10-09 | 23 | 单 | 小 | 2头 | 3尾 | 猴 | 红波 |
| 2026281 | 2026-10-08 | 10 | 双 | 小 | 1头 | 0尾 | 鸡 | 蓝波 |
| 2026280 | 2026-10-07 | 15 | 单 | 小 | 1头 | 5尾 | 龙 | 蓝波 |
| 2026279 | 2026-10-06 | 10 | 双 | 小 | 1头 | 0尾 | 鸡 | 蓝波 |
| 2026278 | 2026-10-05 | 02 | 双 | 小 | 0头 | 2尾 | 蛇 | 红波 |
| 2026277 | 2026-10-04 | 11 | 单 | 小 | 1头 | 1尾 | 猴 | 绿波 |
| 2026276 | 2026-10-03 | 14 | 双 | 小 | 1头 | 4尾 | 蛇 | 蓝波 |
| 2026275 | 2026-10-02 | 17 | 单 | 小 | 1头 | 7尾 | 虎 | 绿波 |
| 2026274 | 2026-10-01 | 33 | 单 | 大 | 3头 | 3尾 | 狗 | 绿波 |
| 2026273 | 2026-09-30 | 05 | 单 | 小 | 0头 | 5尾 | 虎 | 绿波 |
| 2026272 | 2026-09-29 | 02 | 双 | 小 | 0头 | 2尾 | 蛇 | 红波 |
| 2026271 | 2026-09-28 | 35 | 单 | 大 | 3头 | 5尾 | 猴 | 红波 |
| 2026270 | 2026-09-27 | 19 | 单 | 小 | 1头 | 9尾 | 鼠 | 红波 |
| 2026269 | 2026-09-26 | 22 | 双 | 小 | 2头 | 2尾 | 鸡 | 绿波 |
| 2026268 | 2026-09-25 | 40 | 双 | 大 | 4头 | 0尾 | 兔 | 红波 |
| 2026267 | 2026-09-24 | 40 | 双 | 大 | 4头 | 0尾 | 兔 | 红波 |
| 2026266 | 2026-09-23 | 08 | 双 | 小 | 0头 | 8尾 | 猪 | 红波 |
| 2026265 | 2026-09-22 | 49 | 单 | 大 | 4头 | 9尾 | 马 | 绿波 |
| 2026264 | 2026-09-21 | 21 | 单 | 小 | 2头 | 1尾 | 狗 | 绿波 |
| 2026263 | 2026-09-20 | 09 | 单 | 小 | 0头 | 9尾 | 狗 | 蓝波 |
| 2026262 | 2026-09-19 | 30 | 双 | 大 | 3头 | 0尾 | 牛 | 红波 |
| 2026261 | 2026-09-18 | 24 | 双 | 小 | 2头 | 4尾 | 羊 | 红波 |
| 2026260 | 2026-09-17 | 20 | 双 | 小 | 2头 | 0尾 | 猪 | 蓝波 |
| 2026259 | 2026-09-16 | 22 | 双 | 小 | 2头 | 2尾 | 鸡 | 绿波 |
| 2026258 | 2026-09-15 | 46 | 双 | 大 | 4头 | 6尾 | 鸡 | 红波 |
| 2026257 | 2026-09-14 | 07 | 单 | 小 | 0头 | 7尾 | 鼠 | 红波 |
| 2026256 | 2026-09-13 | 01 | 单 | 小 | 0头 | 1尾 | 马 | 红波 |
| 2026255 | 2026-09-12 | 44 | 双 | 大 | 4头 | 4尾 | 猪 | 绿波 |
| 2026254 | 2026-09-11 | 02 | 双 | 小 | 0头 | 2尾 | 蛇 | 红波 |
| 2026253 | 2026-09-10 | 16 | 双 | 小 | 1头 | 6尾 | 兔 | 绿波 |
| 2026252 | 2026-09-09 | 22 | 双 | 小 | 2头 | 2尾 | 鸡 | 绿波 |
| 2026251 | 2026-09-08 | 30 | 双 | 大 | 3头 | 0尾 | 牛 | 红波 |
| 2026250 | 2026-09-07 | 14 | 双 | 小 | 1头 | 4尾 | 蛇 | 蓝波 |
| 2026249 | 2026-09-06 | 23 | 单 | 小 | 2头 | 3尾 | 猴 | 红波 |
| 2026248 | 2026-09-05 | 20 | 双 | 小 | 2头 | 0尾 | 猪 | 蓝波 |
| 2026247 | 2026-09-04 | 40 | 双 | 大 | 4头 | 0尾 | 兔 | 红波 |
| 2026246 | 2026-09-03 | 30 | 双 | 大 | 3头 | 0尾 | 牛 | 红波 |
| 2026245 | 2026-09-02 | 18 | 双 | 小 | 1头 | 8尾 | 牛 | 红波 |
| 2026244 | 2026-09-01 | 46 | 双 | 大 | 4头 | 6尾 | 鸡 | 红波 |
| 2026243 | 2026-08-31 | 21 | 单 | 小 | 2头 | 1尾 | 狗 | 绿波 |
| 2026242 | 2026-08-30 | 09 | 单 | 小 | 0头 | 9尾 | 狗 | 蓝波 |
| 2026241 | 2026-08-29 | 49 | 单 | 大 | 4头 | 9尾 | 马 | 绿波 |
| 2026240 | 2026-08-28 | 27 | 单 | 大 | 2头 | 7尾 | 龙 | 绿波 |
| 2026239 | 2026-08-27 | 05 | 单 | 小 | 0头 | 5尾 | 虎 | 绿波 |
| 2026238 | 2026-08-26 | 17 | 单 | 小 | 1头 | 7尾 | 虎 | 绿波 |
| 2026237 | 2026-08-25 | 12 | 双 | 小 | 1头 | 2尾 | 羊 | 红波 |
| 2026236 | 2026-08-24 | 11 | 单 | 小 | 1头 | 1尾 | 猴 | 绿波 |
| 2026235 | 2026-08-23 | 32 | 双 | 大 | 3头 | 2尾 | 猪 | 绿波 |
| 2026234 | 2026-08-22 | 39 | 单 | 大 | 3头 | 9尾 | 龙 | 绿波 |
| 2026233 | 2026-08-21 | 07 | 单 | 小 | 0头 | 7尾 | 鼠 | 红波 |
| 2026232 | 2026-08-20 | 42 | 双 | 大 | 4头 | 2尾 | 牛 | 蓝波 |
| 2026231 | 2026-08-19 | 20 | 双 | 小 | 2头 | 0尾 | 猪 | 蓝波 |
| 2026230 | 2026-08-18 | 16 | 双 | 小 | 1头 | 6尾 | 兔 | 绿波 |
| 2026229 | 2026-08-17 | 38 | 双 | 大 | 3头 | 8尾 | 蛇 | 绿波 |
| 2026228 | 2026-08-16 | 23 | 单 | 小 | 2头 | 3尾 | 猴 | 红波 |
| 2026227 | 2026-08-15 | 16 | 双 | 小 | 1头 | 6尾 | 兔 | 绿波 |
| 2026226 | 2026-08-14 | 17 | 单 | 小 | 1头 | 7尾 | 虎 | 绿波 |
| 2026225 | 2026-08-13 | 01 | 单 | 小 | 0头 | 1尾 | 马 | 红波 |
| 2026224 | 2026-08-12 | 09 | 单 | 小 | 0头 | 9尾 | 狗 | 蓝波 |
| 2026223 | 2026-08-11 | 23 | 单 | 小 | 2头 | 3尾 | 猴 | 红波 |
| 2026222 | 2026-08-10 | 26 | 双 | 大 | 2头 | 6尾 | 蛇 | 蓝波 |
| 2026221 | 2026-08-09 | 01 | 单 | 小 | 0头 | 1尾 | 马 | 红波 |
| 2026220 | 2026-08-08 | 48 | 双 | 大 | 4头 | 8尾 | 羊 | 蓝波 |
| 2026219 | 2026-08-07 | 43 | 单 | 大 | 4头 | 3尾 | 鼠 | 绿波 |
| 2026218 | 2026-08-06 | 17 | 单 | 小 | 1头 | 7尾 | 虎 | 绿波 |
| 2026217 | 2026-08-05 | 26 | 双 | 大 | 2头 | 6尾 | 蛇 | 蓝波 |
| 2026216 | 2026-08-04 | 37 | 单 | 大 | 3头 | 7尾 | 马 | 蓝波 |
| 2026215 | 2026-08-03 | 14 | 双 | 小 | 1头 | 4尾 | 蛇 | 蓝波 |
| 2026214 | 2026-08-02 | 04 | 双 | 小 | 0头 | 4尾 | 兔 | 蓝波 |
| 2026213 | 2026-08-01 | 35 | 单 | 大 | 3头 | 5尾 | 猴 | 红波 |
| 2026212 | 2026-07-31 | 06 | 双 | 小 | 0头 | 6尾 | 牛 | 绿波 |
| 2026211 | 2026-07-30 | 01 | 单 | 小 | 0头 | 1尾 | 马 | 红波 |
继续查询
统计工具总览号码、特码、生肖、波色与遗漏入口开奖记录查询按期号、日期或号码快速核对号码频次近100期1–49号出现次数当前遗漏号码距最近一次出现的期数特码统计近100期特码频次与分布头数统计0头到4头的历史分布尾数统计0尾到9尾的历史分布波色统计红波、蓝波、绿波数量生肖统计2026马年生肖出现次数同期开奖结果组合同期号码组合频次特码走势逐期核对特码号码和属性特码单双走势特码单双次数与逐期明细特码大小走势01–24小、25–49大特码头数走势0头至4头的特码分布特码尾数走势0尾至9尾的特码分布生肖遗漏按特码计算十二生肖遗漏波色遗漏按特码计算红蓝绿波遗漏近10期走势最近10期逐期开奖表近30期统计最近30期完整统计摘要2026生肖属性1–49号生肖波色五行属性1–49号资料单号历史频次、遗漏与最近出现记录五行号码统计金木水火土号码表与近100期分布数据下载CSV文件与字段说明
本页只整理已经公布并通过校验的历史开奖数据,冷热、遗漏和走势不等于预测,不构成购买建议。
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。