新澳门六合彩走势图 · 号码冷热与遗漏统计
基于最近 100 期开奖数据(截至第 2026266 期)统计每个号码的出现次数与当前遗漏,供走势研究参考。数据可在开奖记录逐期核对。
热号 TOP10(近100期出现最多)
38192629460917222337
冷号 TOP10(近100期出现最少)
32330220044816183441
遗漏最久 TOP10(距今最久未出)
34120414174116110115
全部号码 冷热 / 遗漏总表(近100期)
| 号码 | 出现次数 | 当前遗漏 | 生肖 |
|---|---|---|---|
| 01 | 15 | 10 | 马 |
| 02 | 8 | 3 | 蛇 |
| 03 | 12 | 3 | 龙 |
| 04 | 9 | 19 | 兔 |
| 05 | 14 | 1 | 虎 |
| 06 | 15 | 2 | 牛 |
| 07 | 17 | 4 | 鼠 |
| 08 | 15 | 0 | 猪 |
| 09 | 18 | 3 | 狗 |
| 10 | 13 | 2 | 鸡 |
| 11 | 16 | 11 | 猴 |
| 12 | 13 | 23 | 羊 |
| 13 | 16 | 3 | 马 |
| 14 | 15 | 16 | 蛇 |
| 15 | 14 | 10 | 龙 |
| 16 | 10 | 12 | 兔 |
| 17 | 18 | 16 | 虎 |
| 18 | 10 | 0 | 牛 |
| 19 | 22 | 7 | 鼠 |
| 20 | 8 | 6 | 猪 |
| 21 | 14 | 2 | 狗 |
| 22 | 18 | 2 | 鸡 |
| 23 | 18 | 1 | 猴 |
| 24 | 16 | 2 | 羊 |
| 25 | 15 | 5 | 马 |
| 26 | 20 | 1 | 蛇 |
| 27 | 14 | 9 | 龙 |
| 28 | 13 | 3 | 兔 |
| 29 | 20 | 0 | 虎 |
| 30 | 17 | 4 | 牛 |
| 31 | 12 | 2 | 鼠 |
| 32 | 7 | 6 | 猪 |
| 33 | 7 | 4 | 狗 |
| 34 | 10 | 26 | 鸡 |
| 35 | 13 | 8 | 猴 |
| 36 | 12 | 4 | 羊 |
| 37 | 18 | 0 | 马 |
| 38 | 23 | 0 | 蛇 |
| 39 | 18 | 9 | 龙 |
| 40 | 15 | 1 | 兔 |
| 41 | 11 | 14 | 虎 |
| 42 | 11 | 0 | 牛 |
| 43 | 13 | 5 | 鼠 |
| 44 | 18 | 1 | 猪 |
| 45 | 13 | 0 | 狗 |
| 46 | 20 | 1 | 鸡 |
| 47 | 13 | 4 | 猴 |
| 48 | 9 | 6 | 羊 |
| 49 | 14 | 1 | 马 |
"出现次数"含正码与特码;"当前遗漏"为距最近一次开出的期数(0 表示最近一期开出)。
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。