大乐透近30期号码频率与全历史基线
把近期窗口与全部历史放在同一张表中,查看前区各号码近期频率偏离,而不是只看单一“冷热榜”。
号码频率对比
近30期与全部2918期均按“每期是否出现”计算;偏离值为近期比例减去历史比例。
| 号码 | 近30期 | 全部历史 | 频率偏离 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9次(30.0%) | 407次(13.9%) | +16.1个百分点 |
| 26 | 8次(26.7%) | 407次(13.9%) | +12.7个百分点 |
| 14 | 7次(23.3%) | 394次(13.5%) | +9.8个百分点 |
| 16 | 6次(20.0%) | 356次(12.2%) | +7.8个百分点 |
| 04 | 6次(20.0%) | 383次(13.1%) | +6.9个百分点 |
| 27 | 6次(20.0%) | 405次(13.9%) | +6.1个百分点 |
| 24 | 5次(16.7%) | 371次(12.7%) | +4.0个百分点 |
| 15 | 5次(16.7%) | 380次(13.0%) | +3.6个百分点 |
| 08 | 5次(16.7%) | 392次(13.4%) | +3.2个百分点 |
| 23 | 5次(16.7%) | 405次(13.9%) | +2.8个百分点 |
| 25 | 5次(16.7%) | 413次(14.2%) | +2.5个百分点 |
| 03 | 5次(16.7%) | 430次(14.7%) | +1.9个百分点 |
| 33 | 5次(16.7%) | 485次(16.6%) | +0.0个百分点 |
| 13 | 4次(13.3%) | 389次(13.3%) | +0.0个百分点 |
| 12 | 4次(13.3%) | 393次(13.5%) | -0.1个百分点 |
| 09 | 4次(13.3%) | 396次(13.6%) | -0.2个百分点 |
| 18 | 4次(13.3%) | 398次(13.6%) | -0.3个百分点 |
| 06 | 4次(13.3%) | 411次(14.1%) | -0.8个百分点 |
| 20 | 4次(13.3%) | 411次(14.1%) | -0.8个百分点 |
| 11 | 4次(13.3%) | 423次(14.5%) | -1.2个百分点 |
| 19 | 4次(13.3%) | 426次(14.6%) | -1.3个百分点 |
| 05 | 4次(13.3%) | 428次(14.7%) | -1.3个百分点 |
| 22 | 4次(13.3%) | 455次(15.6%) | -2.3个百分点 |
| 32 | 4次(13.3%) | 465次(15.9%) | -2.6个百分点 |
| 17 | 3次(10.0%) | 385次(13.2%) | -3.2个百分点 |
| 28 | 3次(10.0%) | 400次(13.7%) | -3.7个百分点 |
| 29 | 4次(13.3%) | 500次(17.1%) | -3.8个百分点 |
| 02 | 3次(10.0%) | 418次(14.3%) | -4.3个百分点 |
| 01 | 3次(10.0%) | 427次(14.6%) | -4.6个百分点 |
| 07 | 3次(10.0%) | 431次(14.8%) | -4.8个百分点 |
| 21 | 2次(6.7%) | 393次(13.5%) | -6.8个百分点 |
| 31 | 2次(6.7%) | 425次(14.6%) | -7.9个百分点 |
| 34 | 2次(6.7%) | 444次(15.2%) | -8.5个百分点 |
| 30 | 2次(6.7%) | 465次(15.9%) | -9.3个百分点 |
| 35 | 2次(6.7%) | 479次(16.4%) | -9.7个百分点 |
怎样阅读
橙色表示近期比例高于长期基线,蓝色表示低于长期基线。偏离只描述已发生的数据,不能外推下一期。
常见问题
近30期与历史基线怎样比较?
分别计算号码在近30期和全部历史中每期开奖出现的比例,再以两个比例之差表示近期偏离。
正偏离是否等于热号推荐?
不等于。正偏离只说明近30期出现比例高于长期样本,可能随新增开奖快速变化。
为什么使用比例而不是只看次数?
近30期与全部历史的样本量不同,转换成每期开奖出现比例后才具有可比性。
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。