双色球近30期号码频率与全历史基线
把近期窗口与全部历史放在同一张表中,查看红球各号码近期频率偏离,而不是只看单一“冷热榜”。
号码频率对比
近30期与全部3498期均按“每期是否出现”计算;偏离值为近期比例减去历史比例。
| 号码 | 近30期 | 全部历史 | 频率偏离 |
|---|---|---|---|
| 24 | 12次(40.0%) | 612次(17.5%) | +22.5个百分点 |
| 05 | 9次(30.0%) | 627次(17.9%) | +12.1个百分点 |
| 25 | 8次(26.7%) | 623次(17.8%) | +8.9个百分点 |
| 06 | 8次(26.7%) | 668次(19.1%) | +7.6个百分点 |
| 14 | 8次(26.7%) | 688次(19.7%) | +7.0个百分点 |
| 16 | 7次(23.3%) | 616次(17.6%) | +5.7个百分点 |
| 04 | 7次(23.3%) | 623次(17.8%) | +5.5个百分点 |
| 18 | 7次(23.3%) | 666次(19.0%) | +4.3个百分点 |
| 21 | 6次(20.0%) | 592次(16.9%) | +3.1个百分点 |
| 15 | 6次(20.0%) | 614次(17.6%) | +2.4个百分点 |
| 12 | 6次(20.0%) | 623次(17.8%) | +2.2个百分点 |
| 01 | 6次(20.0%) | 677次(19.4%) | +0.6个百分点 |
| 22 | 6次(20.0%) | 678次(19.4%) | +0.6个百分点 |
| 33 | 5次(16.7%) | 578次(16.5%) | +0.1个百分点 |
| 28 | 5次(16.7%) | 581次(16.6%) | +0.1个百分点 |
| 23 | 5次(16.7%) | 600次(17.2%) | -0.5个百分点 |
| 11 | 5次(16.7%) | 609次(17.4%) | -0.7个百分点 |
| 30 | 5次(16.7%) | 635次(18.2%) | -1.5个百分点 |
| 13 | 5次(16.7%) | 636次(18.2%) | -1.5个百分点 |
| 10 | 5次(16.7%) | 647次(18.5%) | -1.8个百分点 |
| 27 | 5次(16.7%) | 649次(18.6%) | -1.9个百分点 |
| 09 | 5次(16.7%) | 650次(18.6%) | -1.9个百分点 |
| 08 | 5次(16.7%) | 652次(18.6%) | -2.0个百分点 |
| 07 | 5次(16.7%) | 655次(18.7%) | -2.1个百分点 |
| 31 | 4次(13.3%) | 600次(17.2%) | -3.8个百分点 |
| 02 | 4次(13.3%) | 659次(18.8%) | -5.5个百分点 |
| 17 | 4次(13.3%) | 669次(19.1%) | -5.8个百分点 |
| 26 | 4次(13.3%) | 676次(19.3%) | -6.0个百分点 |
| 19 | 3次(10.0%) | 640次(18.3%) | -8.3个百分点 |
| 20 | 3次(10.0%) | 651次(18.6%) | -8.6个百分点 |
| 32 | 3次(10.0%) | 659次(18.8%) | -8.8个百分点 |
| 29 | 2次(6.7%) | 594次(17.0%) | -10.3个百分点 |
| 03 | 2次(6.7%) | 641次(18.3%) | -11.7个百分点 |
怎样阅读
橙色表示近期比例高于长期基线,蓝色表示低于长期基线。偏离只描述已发生的数据,不能外推下一期。
常见问题
近30期与历史基线怎样比较?
分别计算号码在近30期和全部历史中每期开奖出现的比例,再以两个比例之差表示近期偏离。
正偏离是否等于热号推荐?
不等于。正偏离只说明近30期出现比例高于长期样本,可能随新增开奖快速变化。
为什么使用比例而不是只看次数?
近30期与全部历史的样本量不同,转换成每期开奖出现比例后才具有可比性。
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。