2025年1月新澳门六合彩开奖记录
本页收录 2025 年 1 月共 31 期开奖结果,点击期号查看号码、生肖、波色与本期统计。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码(+特码) |
|---|---|---|
| 第2025031期 | 2025-01-31 | 08 23 24 25 30 33 + 22 |
| 第2025030期 | 2025-01-30 | 23 27 39 44 45 46 + 25 |
| 第2025029期 | 2025-01-29 | 03 10 14 35 43 46 + 13 |
| 第2025028期 | 2025-01-28 | 05 14 28 29 33 34 + 40 |
| 第2025027期 | 2025-01-27 | 02 06 16 28 32 45 + 25 |
| 第2025026期 | 2025-01-26 | 02 07 09 25 34 36 + 37 |
| 第2025025期 | 2025-01-25 | 05 17 20 28 42 44 + 30 |
| 第2025024期 | 2025-01-24 | 02 03 18 28 40 45 + 41 |
| 第2025023期 | 2025-01-23 | 06 09 15 16 30 43 + 45 |
| 第2025022期 | 2025-01-22 | 14 16 18 23 26 27 + 04 |
| 第2025021期 | 2025-01-21 | 19 24 30 31 32 39 + 14 |
| 第2025020期 | 2025-01-20 | 01 04 14 44 47 49 + 34 |
| 第2025019期 | 2025-01-19 | 03 13 23 26 39 49 + 06 |
| 第2025018期 | 2025-01-18 | 01 12 21 24 33 44 + 10 |
| 第2025017期 | 2025-01-17 | 06 20 22 29 42 49 + 38 |
| 第2025016期 | 2025-01-16 | 22 27 39 40 42 43 + 21 |
| 第2025015期 | 2025-01-15 | 02 03 12 13 37 43 + 36 |
| 第2025014期 | 2025-01-14 | 06 20 30 39 41 48 + 27 |
| 第2025013期 | 2025-01-13 | 11 25 36 42 43 47 + 07 |
| 第2025012期 | 2025-01-12 | 04 10 15 24 32 37 + 39 |
| 第2025011期 | 2025-01-11 | 01 03 07 10 30 45 + 06 |
| 第2025010期 | 2025-01-10 | 17 18 21 23 37 47 + 25 |
| 第2025009期 | 2025-01-09 | 01 10 13 17 23 43 + 30 |
| 第2025008期 | 2025-01-08 | 13 20 23 24 32 48 + 46 |
| 第2025007期 | 2025-01-07 | 07 12 32 39 45 48 + 15 |
| 第2025006期 | 2025-01-06 | 01 03 12 13 18 28 + 04 |
| 第2025005期 | 2025-01-05 | 03 10 21 32 35 40 + 08 |
| 第2025004期 | 2025-01-04 | 07 16 17 28 37 45 + 33 |
| 第2025003期 | 2025-01-03 | 01 16 18 28 42 47 + 33 |
| 第2025002期 | 2025-01-02 | 04 05 06 10 13 28 + 37 |
| 第2025001期 | 2025-01-01 | 06 14 18 25 29 39 + 22 |
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。