2024年1月新澳门六合彩开奖记录
本页收录 2024 年 1 月共 32 期开奖结果,点击期号查看号码、生肖、波色与本期统计。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码(+特码) |
|---|---|---|
| 第2024031期 | 2024-01-31 | 12 15 26 31 40 48 + 07 |
| 第2024030期 | 2024-01-30 | 08 21 22 23 27 36 + 03 |
| 第2024029期 | 2024-01-29 | 09 19 26 27 30 35 + 16 |
| 第2024028期 | 2024-01-28 | 05 13 28 30 32 44 + 09 |
| 第2024027期 | 2024-01-27 | 06 07 18 23 31 47 + 28 |
| 第2024026期 | 2024-01-26 | 03 06 14 18 34 36 + 30 |
| 第2024025期 | 2024-01-25 | 10 14 21 23 27 34 + 32 |
| 第2024024期 | 2024-01-24 | 03 30 31 35 41 49 + 01 |
| 第2024023期 | 2024-01-23 | 11 33 36 41 43 48 + 20 |
| 第2024022期 | 2024-01-22 | 21 28 30 34 36 44 + 41 |
| 第2024021期 | 2024-01-21 | 08 12 15 21 36 38 + 35 |
| 第2024020期 | 2024-01-20 | 03 04 11 16 36 42 + 29 |
| 第2024019期 | 2024-01-19 | 19 22 23 27 34 45 + 17 |
| 第2024018期 | 2024-01-18 | 03 04 27 29 35 44 + 47 |
| 第2024017期 | 2024-01-17 | 03 18 31 39 41 49 + 23 |
| 第2024016期 | 2024-01-16 | 07 25 27 32 41 46 + 17 |
| 第2024015期 | 2024-01-15 | 18 20 29 32 33 38 + 39 |
| 第2024014期 | 2024-01-14 | 14 17 26 32 37 43 + 20 |
| 第2024013期 | 2024-01-13 | 08 17 24 26 34 38 + 18 |
| 第2024012期 | 2024-01-12 | 05 12 15 21 24 41 + 22 |
| 第2024011期 | 2024-01-11 | 09 14 24 29 32 45 + 43 |
| 第2024010期 | 2024-01-10 | 01 02 06 14 16 46 + 36 |
| 第2024009期 | 2024-01-09 | 07 11 12 15 17 22 + 06 |
| 第2024008期 | 2024-01-08 | 05 22 25 27 41 45 + 20 |
| 第2024007期 | 2024-01-07 | 03 04 05 08 10 36 + 19 |
| 第2024006期 | 2024-01-06 | 01 05 06 13 31 35 + 23 |
| 第2024005期 | 2024-01-05 | 01 16 22 32 38 44 + 19 |
| 第2024004期 | 2024-01-04 | 12 24 28 36 39 49 + 40 |
| 第2024003期 | 2024-01-03 | 05 14 30 40 42 45 + 19 |
| 第2024002期 | 2024-01-02 | 24 30 31 32 39 44 + 26 |
| 第2024001期 | 2024-01-01 | 03 10 16 20 25 44 + 06 |
| 第2023004期 | 2024-01-04 | 12 24 28 36 39 49 + 40 |
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。