2023年4月新澳门六合彩开奖记录
本页收录 2023 年 4 月共 30 期开奖结果,点击期号查看号码、生肖、波色与本期统计。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码(+特码) |
|---|---|---|
| 第2023120期 | 2023-04-30 | 22 25 27 37 39 49 + 44 |
| 第2023119期 | 2023-04-29 | 16 20 22 23 33 48 + 28 |
| 第2023118期 | 2023-04-28 | 02 10 13 15 30 41 + 01 |
| 第2023117期 | 2023-04-27 | 03 14 22 30 38 39 + 41 |
| 第2023116期 | 2023-04-26 | 02 06 07 14 21 28 + 49 |
| 第2023115期 | 2023-04-25 | 04 32 39 40 46 49 + 15 |
| 第2023114期 | 2023-04-24 | 11 17 23 25 26 31 + 43 |
| 第2023113期 | 2023-04-23 | 13 15 23 32 41 48 + 01 |
| 第2023112期 | 2023-04-22 | 12 17 40 43 47 48 + 14 |
| 第2023111期 | 2023-04-21 | 12 13 16 36 37 45 + 18 |
| 第2023110期 | 2023-04-20 | 11 13 29 35 44 49 + 16 |
| 第2023109期 | 2023-04-19 | 03 09 15 26 38 47 + 36 |
| 第2023108期 | 2023-04-18 | 09 11 39 41 47 49 + 20 |
| 第2023107期 | 2023-04-17 | 04 06 19 21 46 47 + 28 |
| 第2023106期 | 2023-04-16 | 12 30 41 43 45 48 + 16 |
| 第2023105期 | 2023-04-15 | 12 20 24 40 44 47 + 33 |
| 第2023104期 | 2023-04-14 | 06 12 17 26 29 31 + 24 |
| 第2023103期 | 2023-04-13 | 12 15 16 20 23 31 + 39 |
| 第2023102期 | 2023-04-12 | 10 19 30 35 41 46 + 47 |
| 第2023101期 | 2023-04-11 | 21 32 35 41 45 49 + 23 |
| 第2023100期 | 2023-04-10 | 02 29 35 38 39 41 + 08 |
| 第2023099期 | 2023-04-09 | 04 08 11 29 32 44 + 06 |
| 第2023098期 | 2023-04-08 | 11 16 21 35 39 45 + 28 |
| 第2023097期 | 2023-04-07 | 14 18 30 40 44 47 + 13 |
| 第2023096期 | 2023-04-06 | 01 07 08 16 25 26 + 04 |
| 第2023095期 | 2023-04-05 | 04 09 11 25 30 41 + 24 |
| 第2023094期 | 2023-04-04 | 05 09 11 38 39 43 + 01 |
| 第2023093期 | 2023-04-03 | 02 04 16 36 37 49 + 44 |
| 第2023092期 | 2023-04-02 | 10 17 20 27 39 48 + 33 |
| 第2023091期 | 2023-04-01 | 06 08 13 28 32 40 + 35 |
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。