2023年1月新澳门六合彩开奖记录
本页收录 2023 年 1 月共 30 期开奖结果,点击期号查看号码、生肖、波色与本期统计。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码(+特码) |
|---|---|---|
| 第2023031期 | 2023-01-31 | 09 10 23 37 42 44 + 11 |
| 第2023030期 | 2023-01-30 | 01 07 37 43 44 48 + 36 |
| 第2023029期 | 2023-01-29 | 08 24 36 40 42 47 + 18 |
| 第2023028期 | 2023-01-28 | 12 19 20 28 45 48 + 02 |
| 第2023027期 | 2023-01-27 | 02 09 12 30 36 43 + 35 |
| 第2023026期 | 2023-01-26 | 05 06 25 34 43 45 + 32 |
| 第2023025期 | 2023-01-25 | 04 11 16 26 29 38 + 09 |
| 第2023024期 | 2023-01-24 | 01 02 11 27 38 48 + 36 |
| 第2023023期 | 2023-01-23 | 13 17 27 34 44 47 + 40 |
| 第2023022期 | 2023-01-22 | 02 12 14 18 19 40 + 07 |
| 第2023021期 | 2023-01-21 | 18 19 27 37 39 47 + 45 |
| 第2023020期 | 2023-01-20 | 03 04 26 31 38 44 + 49 |
| 第2023019期 | 2023-01-19 | 12 15 17 19 30 45 + 32 |
| 第2023018期 | 2023-01-18 | 11 17 29 32 35 46 + 26 |
| 第2023017期 | 2023-01-17 | 05 07 13 23 33 49 + 48 |
| 第2023016期 | 2023-01-16 | 06 11 17 25 38 43 + 36 |
| 第2023015期 | 2023-01-15 | 07 08 16 30 40 42 + 12 |
| 第2023014期 | 2023-01-14 | 01 07 16 30 36 39 + 13 |
| 第2023013期 | 2023-01-13 | 07 12 20 35 36 44 + 15 |
| 第2023012期 | 2023-01-12 | 02 03 06 10 22 23 + 49 |
| 第2023011期 | 2023-01-11 | 05 06 20 25 27 44 + 16 |
| 第2023010期 | 2023-01-10 | 12 15 20 24 42 46 + 09 |
| 第2023009期 | 2023-01-09 | 14 18 23 26 43 49 + 09 |
| 第2023008期 | 2023-01-08 | 05 11 20 28 30 43 + 06 |
| 第2023007期 | 2023-01-07 | 14 23 27 39 42 47 + 26 |
| 第2023006期 | 2023-01-06 | 08 12 20 26 32 48 + 47 |
| 第2023005期 | 2023-01-05 | 03 09 21 36 44 49 + 41 |
| 第2023003期 | 2023-01-03 | 10 30 35 36 43 47 + 18 |
| 第2023002期 | 2023-01-02 | 04 24 30 34 41 48 + 39 |
| 第2023001期 | 2023-01-01 | 01 14 23 31 46 49 + 32 |
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。