2022年4月新澳门六合彩开奖记录
本页收录 2022 年 4 月共 30 期开奖结果,点击期号查看号码、生肖、波色与本期统计。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码(+特码) |
|---|---|---|
| 第2022120期 | 2022-04-30 | 03 15 25 45 47 49 + 32 |
| 第2022119期 | 2022-04-29 | 04 05 16 24 26 45 + 32 |
| 第2022118期 | 2022-04-28 | 03 06 15 32 33 43 + 34 |
| 第2022117期 | 2022-04-27 | 03 10 14 22 27 38 + 16 |
| 第2022116期 | 2022-04-26 | 05 22 32 36 39 40 + 46 |
| 第2022115期 | 2022-04-25 | 21 27 33 36 39 42 + 11 |
| 第2022114期 | 2022-04-24 | 04 10 11 14 16 44 + 27 |
| 第2022113期 | 2022-04-23 | 04 25 26 27 32 49 + 09 |
| 第2022112期 | 2022-04-22 | 05 08 10 22 24 31 + 21 |
| 第2022111期 | 2022-04-21 | 08 21 37 39 41 48 + 10 |
| 第2022110期 | 2022-04-20 | 04 14 27 31 34 37 + 16 |
| 第2022109期 | 2022-04-19 | 16 22 32 36 47 48 + 43 |
| 第2022108期 | 2022-04-18 | 23 25 26 28 33 46 + 40 |
| 第2022107期 | 2022-04-17 | 10 22 26 29 36 45 + 14 |
| 第2022106期 | 2022-04-16 | 01 18 30 39 42 49 + 34 |
| 第2022105期 | 2022-04-15 | 03 07 14 34 37 49 + 22 |
| 第2022104期 | 2022-04-14 | 01 07 22 25 39 46 + 36 |
| 第2022103期 | 2022-04-13 | 11 30 42 43 44 45 + 22 |
| 第2022102期 | 2022-04-12 | 10 29 34 44 48 49 + 08 |
| 第2022101期 | 2022-04-11 | 09 20 30 38 44 49 + 05 |
| 第2022100期 | 2022-04-10 | 10 14 38 44 46 48 + 36 |
| 第2022099期 | 2022-04-09 | 07 08 22 24 29 39 + 40 |
| 第2022098期 | 2022-04-08 | 10 24 28 29 34 46 + 49 |
| 第2022097期 | 2022-04-07 | 04 08 12 25 30 35 + 24 |
| 第2022096期 | 2022-04-06 | 06 10 18 25 26 35 + 09 |
| 第2022095期 | 2022-04-05 | 02 05 06 27 43 47 + 07 |
| 第2022094期 | 2022-04-04 | 05 07 12 17 33 49 + 08 |
| 第2022093期 | 2022-04-03 | 01 06 21 25 39 46 + 31 |
| 第2022092期 | 2022-04-02 | 03 12 23 37 41 46 + 35 |
| 第2022091期 | 2022-04-01 | 07 09 11 15 41 48 + 49 |
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。