2022年1月新澳门六合彩开奖记录
本页收录 2022 年 1 月共 31 期开奖结果,点击期号查看号码、生肖、波色与本期统计。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码(+特码) |
|---|---|---|
| 第2022031期 | 2022-01-31 | 06 09 13 22 35 44 + 41 |
| 第2022030期 | 2022-01-30 | 17 19 22 30 36 39 + 01 |
| 第2022029期 | 2022-01-29 | 17 19 20 21 32 43 + 49 |
| 第2022028期 | 2022-01-28 | 06 22 39 42 45 48 + 46 |
| 第2022027期 | 2022-01-27 | 20 21 22 24 31 39 + 19 |
| 第2022026期 | 2022-01-26 | 01 13 23 38 41 43 + 04 |
| 第2022025期 | 2022-01-25 | 12 18 19 20 26 43 + 33 |
| 第2022024期 | 2022-01-24 | 17 20 27 28 35 38 + 12 |
| 第2022023期 | 2022-01-23 | 04 12 23 39 47 49 + 19 |
| 第2022022期 | 2022-01-22 | 01 15 19 27 33 48 + 14 |
| 第2022021期 | 2022-01-21 | 02 05 16 25 26 48 + 03 |
| 第2022020期 | 2022-01-20 | 10 21 29 43 48 49 + 19 |
| 第2022019期 | 2022-01-19 | 04 07 17 27 29 49 + 09 |
| 第2022018期 | 2022-01-18 | 05 08 20 23 42 49 + 39 |
| 第2022017期 | 2022-01-17 | 22 23 30 34 37 46 + 24 |
| 第2022016期 | 2022-01-16 | 09 12 27 36 46 49 + 06 |
| 第2022015期 | 2022-01-15 | 01 12 17 22 23 45 + 20 |
| 第2022014期 | 2022-01-14 | 08 25 32 36 44 46 + 33 |
| 第2022013期 | 2022-01-13 | 04 13 29 31 33 48 + 32 |
| 第2022012期 | 2022-01-12 | 02 04 22 27 32 47 + 38 |
| 第2022011期 | 2022-01-11 | 07 08 13 25 26 36 + 38 |
| 第2022010期 | 2022-01-10 | 03 04 06 26 40 42 + 48 |
| 第2022009期 | 2022-01-09 | 06 07 28 31 47 49 + 35 |
| 第2022008期 | 2022-01-08 | 04 11 31 33 43 44 + 49 |
| 第2022007期 | 2022-01-07 | 13 26 33 38 46 49 + 39 |
| 第2022006期 | 2022-01-06 | 01 12 23 29 39 44 + 17 |
| 第2022005期 | 2022-01-05 | 11 15 23 44 45 46 + 10 |
| 第2022004期 | 2022-01-04 | 03 09 20 22 31 39 + 10 |
| 第2022003期 | 2022-01-03 | 03 05 17 18 29 40 + 47 |
| 第2022002期 | 2022-01-02 | 22 25 34 37 41 43 + 21 |
| 第2022001期 | 2022-01-01 | 02 05 07 26 28 49 + 22 |
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。