2021年4月新澳门六合彩开奖记录
本页收录 2021 年 4 月共 30 期开奖结果,点击期号查看号码、生肖、波色与本期统计。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码(+特码) |
|---|---|---|
| 第2021120期 | 2021-04-30 | 10 12 13 24 27 40 + 35 |
| 第2021119期 | 2021-04-29 | 20 25 40 43 48 49 + 36 |
| 第2021118期 | 2021-04-28 | 01 32 39 40 44 46 + 27 |
| 第2021117期 | 2021-04-27 | 10 12 21 22 32 33 + 48 |
| 第2021116期 | 2021-04-26 | 03 14 20 36 47 49 + 22 |
| 第2021115期 | 2021-04-25 | 03 14 15 32 46 48 + 26 |
| 第2021114期 | 2021-04-24 | 14 16 30 40 47 48 + 45 |
| 第2021113期 | 2021-04-23 | 10 14 16 20 21 33 + 09 |
| 第2021112期 | 2021-04-22 | 04 18 38 42 45 47 + 23 |
| 第2021111期 | 2021-04-21 | 13 22 26 28 38 43 + 37 |
| 第2021110期 | 2021-04-20 | 06 11 26 27 35 48 + 14 |
| 第2021109期 | 2021-04-19 | 16 21 37 38 43 44 + 25 |
| 第2021108期 | 2021-04-18 | 06 23 25 28 36 43 + 34 |
| 第2021107期 | 2021-04-17 | 01 03 04 26 34 49 + 47 |
| 第2021106期 | 2021-04-16 | 03 04 06 11 22 32 + 08 |
| 第2021105期 | 2021-04-15 | 01 11 24 37 38 42 + 28 |
| 第2021104期 | 2021-04-14 | 02 07 15 19 36 38 + 46 |
| 第2021103期 | 2021-04-13 | 07 17 19 21 23 49 + 39 |
| 第2021102期 | 2021-04-12 | 11 15 17 29 36 42 + 16 |
| 第2021101期 | 2021-04-11 | 05 11 12 25 32 49 + 14 |
| 第2021100期 | 2021-04-10 | 02 04 12 34 35 36 + 05 |
| 第2021099期 | 2021-04-09 | 05 20 24 26 33 45 + 07 |
| 第2021098期 | 2021-04-08 | 03 04 14 15 27 36 + 49 |
| 第2021097期 | 2021-04-07 | 10 20 35 36 46 49 + 14 |
| 第2021096期 | 2021-04-06 | 02 03 20 35 45 48 + 24 |
| 第2021095期 | 2021-04-05 | 12 17 35 42 46 48 + 13 |
| 第2021094期 | 2021-04-04 | 01 02 03 10 11 39 + 23 |
| 第2021093期 | 2021-04-03 | 01 05 07 17 31 41 + 23 |
| 第2021092期 | 2021-04-02 | 02 14 38 40 42 43 + 20 |
| 第2021091期 | 2021-04-01 | 05 10 11 17 37 38 + 12 |
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。