2021年1月新澳门六合彩开奖记录
本页收录 2021 年 1 月共 31 期开奖结果,点击期号查看号码、生肖、波色与本期统计。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码(+特码) |
|---|---|---|
| 第2021031期 | 2021-01-31 | 01 08 09 16 26 38 + 37 |
| 第2021030期 | 2021-01-30 | 08 09 17 27 29 38 + 15 |
| 第2021029期 | 2021-01-29 | 05 06 27 29 30 39 + 49 |
| 第2021028期 | 2021-01-28 | 04 22 36 38 39 47 + 28 |
| 第2021027期 | 2021-01-27 | 03 15 16 23 30 47 + 01 |
| 第2021026期 | 2021-01-26 | 11 22 26 39 43 48 + 08 |
| 第2021025期 | 2021-01-25 | 07 09 29 36 39 41 + 17 |
| 第2021024期 | 2021-01-24 | 08 12 27 31 43 47 + 11 |
| 第2021023期 | 2021-01-23 | 20 21 31 39 41 49 + 29 |
| 第2021022期 | 2021-01-22 | 11 29 31 41 43 47 + 30 |
| 第2021021期 | 2021-01-21 | 02 05 11 18 24 36 + 33 |
| 第2021020期 | 2021-01-20 | 03 05 12 21 30 31 + 07 |
| 第2021019期 | 2021-01-19 | 13 21 22 26 36 37 + 08 |
| 第2021018期 | 2021-01-18 | 11 13 18 24 25 44 + 33 |
| 第2021017期 | 2021-01-17 | 07 09 39 43 46 49 + 29 |
| 第2021016期 | 2021-01-16 | 02 11 14 24 40 47 + 35 |
| 第2021015期 | 2021-01-15 | 05 15 19 25 42 43 + 01 |
| 第2021014期 | 2021-01-14 | 05 14 25 32 38 44 + 03 |
| 第2021013期 | 2021-01-13 | 02 08 20 38 40 47 + 17 |
| 第2021012期 | 2021-01-12 | 02 05 10 14 15 42 + 37 |
| 第2021011期 | 2021-01-11 | 07 14 17 18 22 25 + 09 |
| 第2021010期 | 2021-01-10 | 03 07 08 24 27 46 + 02 |
| 第2021009期 | 2021-01-09 | 02 09 24 29 34 41 + 10 |
| 第2021008期 | 2021-01-08 | 04 07 24 25 26 43 + 08 |
| 第2021007期 | 2021-01-07 | 03 09 14 34 42 44 + 43 |
| 第2021006期 | 2021-01-06 | 04 12 19 20 23 31 + 45 |
| 第2021005期 | 2021-01-05 | 02 20 35 42 46 47 + 22 |
| 第2021004期 | 2021-01-04 | 13 18 26 29 35 36 + 02 |
| 第2021003期 | 2021-01-03 | 02 10 12 20 37 46 + 09 |
| 第2021002期 | 2021-01-02 | 06 13 31 32 36 44 + 41 |
| 第2021001期 | 2021-01-01 | 04 24 32 37 45 47 + 26 |
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。