新澳门六合彩历史开奖归档第 14 页
本页收录第 2023062 期至第 2022328 期,共 100 期;点击期号查看该期号码、生肖、波色和统计详情。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码(+特码) |
|---|---|---|
| 第2023062期 | 2023-03-03 | 08 33 39 40 45 46 + 27 |
| 第2023061期 | 2023-03-02 | 12 16 27 36 39 41 + 46 |
| 第2023060期 | 2023-03-01 | 02 11 17 36 45 48 + 04 |
| 第2023059期 | 2023-02-28 | 31 40 41 44 45 49 + 39 |
| 第2023058期 | 2023-02-27 | 09 16 19 37 39 47 + 49 |
| 第2023057期 | 2023-02-26 | 18 21 24 30 32 38 + 03 |
| 第2023056期 | 2023-02-25 | 01 16 28 31 35 48 + 21 |
| 第2023055期 | 2023-02-24 | 03 11 18 27 31 46 + 06 |
| 第2023054期 | 2023-02-23 | 14 19 24 37 43 45 + 46 |
| 第2023053期 | 2023-02-22 | 31 35 36 38 41 43 + 21 |
| 第2023052期 | 2023-02-21 | 01 03 08 27 28 29 + 26 |
| 第2023051期 | 2023-02-20 | 11 26 29 35 40 46 + 05 |
| 第2023050期 | 2023-02-19 | 11 22 26 32 43 49 + 23 |
| 第2023049期 | 2023-02-18 | 11 16 19 29 35 43 + 13 |
| 第2023048期 | 2023-02-17 | 10 19 22 25 26 29 + 02 |
| 第2023047期 | 2023-02-16 | 02 28 31 38 43 45 + 12 |
| 第2023046期 | 2023-02-15 | 08 11 13 25 40 44 + 30 |
| 第2023045期 | 2023-02-14 | 03 05 07 18 26 31 + 16 |
| 第2023044期 | 2023-02-13 | 07 08 15 32 44 49 + 11 |
| 第2023043期 | 2023-02-12 | 05 06 13 21 23 41 + 39 |
| 第2023042期 | 2023-02-11 | 02 06 16 19 20 34 + 05 |
| 第2023041期 | 2023-02-10 | 05 09 22 29 34 37 + 23 |
| 第2023040期 | 2023-02-09 | 01 02 18 22 28 39 + 31 |
| 第2023039期 | 2023-02-08 | 07 08 10 17 26 42 + 09 |
| 第2023038期 | 2023-02-07 | 01 04 21 38 41 47 + 30 |
| 第2023037期 | 2023-02-06 | 23 39 42 44 45 47 + 21 |
| 第2023036期 | 2023-02-05 | 01 03 09 14 35 42 + 04 |
| 第2023035期 | 2023-02-04 | 10 27 32 34 38 42 + 48 |
| 第2023034期 | 2023-02-03 | 02 15 30 34 41 42 + 47 |
| 第2023033期 | 2023-02-02 | 07 13 14 16 20 41 + 04 |
| 第2023032期 | 2023-02-01 | 01 07 08 19 30 38 + 11 |
| 第2023031期 | 2023-01-31 | 09 10 23 37 42 44 + 11 |
| 第2023030期 | 2023-01-30 | 01 07 37 43 44 48 + 36 |
| 第2023029期 | 2023-01-29 | 08 24 36 40 42 47 + 18 |
| 第2023028期 | 2023-01-28 | 12 19 20 28 45 48 + 02 |
| 第2023027期 | 2023-01-27 | 02 09 12 30 36 43 + 35 |
| 第2023026期 | 2023-01-26 | 05 06 25 34 43 45 + 32 |
| 第2023025期 | 2023-01-25 | 04 11 16 26 29 38 + 09 |
| 第2023024期 | 2023-01-24 | 01 02 11 27 38 48 + 36 |
| 第2023023期 | 2023-01-23 | 13 17 27 34 44 47 + 40 |
| 第2023022期 | 2023-01-22 | 02 12 14 18 19 40 + 07 |
| 第2023021期 | 2023-01-21 | 18 19 27 37 39 47 + 45 |
| 第2023020期 | 2023-01-20 | 03 04 26 31 38 44 + 49 |
| 第2023019期 | 2023-01-19 | 12 15 17 19 30 45 + 32 |
| 第2023018期 | 2023-01-18 | 11 17 29 32 35 46 + 26 |
| 第2023017期 | 2023-01-17 | 05 07 13 23 33 49 + 48 |
| 第2023016期 | 2023-01-16 | 06 11 17 25 38 43 + 36 |
| 第2023015期 | 2023-01-15 | 07 08 16 30 40 42 + 12 |
| 第2023014期 | 2023-01-14 | 01 07 16 30 36 39 + 13 |
| 第2023013期 | 2023-01-13 | 07 12 20 35 36 44 + 15 |
| 第2023012期 | 2023-01-12 | 02 03 06 10 22 23 + 49 |
| 第2023011期 | 2023-01-11 | 05 06 20 25 27 44 + 16 |
| 第2023010期 | 2023-01-10 | 12 15 20 24 42 46 + 09 |
| 第2023009期 | 2023-01-09 | 14 18 23 26 43 49 + 09 |
| 第2023008期 | 2023-01-08 | 05 11 20 28 30 43 + 06 |
| 第2023007期 | 2023-01-07 | 14 23 27 39 42 47 + 26 |
| 第2023006期 | 2023-01-06 | 08 12 20 26 32 48 + 47 |
| 第2023005期 | 2023-01-05 | 03 09 21 36 44 49 + 41 |
| 第2023004期 | 2024-01-04 | 12 24 28 36 39 49 + 40 |
| 第2023003期 | 2023-01-03 | 10 30 35 36 43 47 + 18 |
| 第2023002期 | 2023-01-02 | 04 24 30 34 41 48 + 39 |
| 第2023001期 | 2023-01-01 | 01 14 23 31 46 49 + 32 |
| 第2022365期 | 2022-12-31 | 03 06 10 20 21 45 + 22 |
| 第2022364期 | 2022-12-30 | 03 20 35 46 47 48 + 17 |
| 第2022363期 | 2022-12-29 | 11 20 27 33 36 42 + 49 |
| 第2022362期 | 2022-12-28 | 02 06 08 10 32 43 + 07 |
| 第2022361期 | 2022-12-27 | 09 28 34 35 38 47 + 48 |
| 第2022360期 | 2022-12-26 | 03 12 16 24 44 47 + 46 |
| 第2022359期 | 2022-12-25 | 10 16 18 23 24 42 + 48 |
| 第2022358期 | 2022-12-24 | 10 12 32 38 48 49 + 47 |
| 第2022357期 | 2022-12-23 | 02 06 10 37 42 43 + 30 |
| 第2022356期 | 2022-12-22 | 09 13 21 29 30 47 + 35 |
| 第2022355期 | 2022-12-21 | 10 15 19 31 38 48 + 13 |
| 第2022354期 | 2022-12-20 | 04 12 18 23 32 48 + 26 |
| 第2022353期 | 2022-12-19 | 17 25 34 41 47 48 + 02 |
| 第2022352期 | 2022-12-18 | 17 26 29 36 37 38 + 10 |
| 第2022351期 | 2022-12-17 | 07 14 17 20 47 49 + 48 |
| 第2022350期 | 2022-12-16 | 01 07 10 29 32 43 + 33 |
| 第2022349期 | 2022-12-15 | 04 10 12 15 29 43 + 41 |
| 第2022348期 | 2022-12-14 | 03 10 16 24 25 39 + 45 |
| 第2022347期 | 2022-12-13 | 02 03 23 31 32 48 + 26 |
| 第2022346期 | 2022-12-12 | 09 30 31 44 45 49 + 36 |
| 第2022345期 | 2022-12-11 | 04 12 28 31 47 48 + 25 |
| 第2022344期 | 2022-12-10 | 16 19 25 41 47 49 + 38 |
| 第2022343期 | 2022-12-09 | 01 13 17 31 36 44 + 03 |
| 第2022342期 | 2022-12-08 | 04 10 19 33 37 42 + 03 |
| 第2022341期 | 2022-12-07 | 13 35 38 43 45 46 + 07 |
| 第2022340期 | 2022-12-06 | 07 36 38 39 42 48 + 06 |
| 第2022339期 | 2022-12-05 | 07 11 18 25 30 46 + 29 |
| 第2022338期 | 2022-12-04 | 02 07 21 38 44 48 + 37 |
| 第2022337期 | 2022-12-03 | 08 13 14 16 31 39 + 21 |
| 第2022336期 | 2022-12-02 | 24 27 29 39 44 45 + 01 |
| 第2022335期 | 2022-12-01 | 13 21 27 28 34 42 + 26 |
| 第2022334期 | 2022-11-30 | 15 21 30 42 43 48 + 45 |
| 第2022333期 | 2022-11-29 | 02 04 16 17 30 48 + 24 |
| 第2022332期 | 2022-11-28 | 06 21 35 36 37 44 + 20 |
| 第2022331期 | 2022-11-27 | 06 18 31 36 38 46 + 29 |
| 第2022330期 | 2022-11-26 | 09 15 29 31 33 39 + 38 |
| 第2022329期 | 2022-11-25 | 15 17 24 36 43 47 + 31 |
| 第2022328期 | 2022-11-24 | 12 19 20 34 35 41 + 30 |
本站为开奖历史数据整理、统计分析与模型回测的研究工具,仅供学习、研究与娱乐参考,
不构成任何投注建议,不承诺任何预测结果。请理性看待,自行判断风险。